Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
資料與資源
-
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan...XLSX
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun...
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 作者 | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 維護者 | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| 最後更新 | 10月 30, 2023, 03:35 (UTC) |
| 建立 | 10月 30, 2023, 03:35 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Klasifikasi | KUD, KPN, KOPKAR, KOPPAS, KOPWAN, Lainnya |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
