jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Laki-Laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年9月20日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年9月20日 |
| 建立 | 2022年9月20日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a812db10-dc25-49f2-b7af-2293e9eab2aa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5486b80e-0caf-49cb-bd07-338647a0f2d1 |
| Position | 1 |
| Size | 456 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
