變更
On 2025年5月21日 上午8:29:31 [UTC],
-
未更新任何欄位。請參閱後設資料差異以獲得更多詳細資訊。
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Sekretaris DPRD", | 2 | "author": "Sekretaris DPRD", | ||
| 3 | "author_email": "dprd@jogjakota.go.id", | 3 | "author_email": "dprd@jogjakota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan | 8 | "value": "Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan | ||
| 9 | sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di | 9 | sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di | ||
| 10 | Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia" | 10 | Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Kategori", | 13 | "key": "Kategori", | ||
| 14 | "value": "Aparatur Negara" | 14 | "value": "Aparatur Negara" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Klasifikasi", | 17 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 18 | "value": "- Laki-laki - Perempuan" | 18 | "value": "- Laki-laki - Perempuan" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Konsep", | 21 | "key": "Konsep", | ||
| 22 | "value": "DPRD" | 22 | "value": "DPRD" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Satuan", | 25 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "Orang" | 26 | "value": "Orang" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Ukuran", | 29 | "key": "Ukuran", | ||
| 30 | "value": "Jumlah" | 30 | "value": "Jumlah" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "269906fe-af15-4f4c-9904-a889d794996f", | 34 | "id": "269906fe-af15-4f4c-9904-a889d794996f", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "license_id": "notspecified", | 36 | "license_id": "notspecified", | ||
| 37 | "license_title": "License not specified", | 37 | "license_title": "License not specified", | ||
| 38 | "maintainer": "RISA FITRIATI, S.E.", | 38 | "maintainer": "RISA FITRIATI, S.E.", | ||
| 39 | "maintainer_email": "", | 39 | "maintainer_email": "", | ||
| 40 | "metadata_created": "2025-05-21T08:28:54.920149", | 40 | "metadata_created": "2025-05-21T08:28:54.920149", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2025-05-21T08:29:30.836950", | n | 41 | "metadata_modified": "2025-05-21T08:29:31.138058", |
| 42 | "name": "kyda2024-59", | 42 | "name": "kyda2024-59", | ||
| 43 | "notes": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | 43 | "notes": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | ||
| 44 | Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2024-2029 | 44 | Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2024-2029 | ||
| 45 | sebanyak 40 orang dengan rincian, Laki-laki sebanyak 35 orang dan | 45 | sebanyak 40 orang dengan rincian, Laki-laki sebanyak 35 orang dan | ||
| 46 | Perempuan sebanyak 5 orang.", | 46 | Perempuan sebanyak 5 orang.", | ||
| 47 | "num_resources": 1, | 47 | "num_resources": 1, | ||
| 48 | "num_tags": 2, | 48 | "num_tags": 2, | ||
| 49 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2023-07-10T10:20:02.895414", | 51 | "created": "2023-07-10T10:20:02.895414", | ||
| 52 | "description": "", | 52 | "description": "", | ||
| 53 | "id": "e29fe573-38f2-47a5-a131-40e53186e844", | 53 | "id": "e29fe573-38f2-47a5-a131-40e53186e844", | ||
| 54 | "image_url": | 54 | "image_url": | ||
| 55 | "2023-07-10-032002.878075d22b1-LogoKotaYogyakarta.png", | 55 | "2023-07-10-032002.878075d22b1-LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "sekretariat-dprd", | 57 | "name": "sekretariat-dprd", | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "Sekretariat DPRD", | 59 | "title": "Sekretariat DPRD", | ||
| 60 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "e29fe573-38f2-47a5-a131-40e53186e844", | 62 | "owner_org": "e29fe573-38f2-47a5-a131-40e53186e844", | ||
| 63 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 66 | "resources": [ | 66 | "resources": [ | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 70 | "created": "2025-05-21T08:29:30.855498", | 70 | "created": "2025-05-21T08:29:30.855498", | ||
| 71 | "datastore_active": false, | 71 | "datastore_active": false, | ||
| 72 | "description": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 72 | "description": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ||
| 73 | Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun | 73 | Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun | ||
| 74 | 2024-2029 sebanyak 40 orang dengan rincian, Laki-laki sebanyak 35 | 74 | 2024-2029 sebanyak 40 orang dengan rincian, Laki-laki sebanyak 35 | ||
| 75 | orang dan Perempuan sebanyak 5 orang.", | 75 | orang dan Perempuan sebanyak 5 orang.", | ||
| 76 | "format": "XLSX", | 76 | "format": "XLSX", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "dc6b84e2-bf0e-4e65-a483-99352ebe8acd", | 78 | "id": "dc6b84e2-bf0e-4e65-a483-99352ebe8acd", | ||
| 79 | "last_modified": "2025-05-21T08:29:30.826902", | 79 | "last_modified": "2025-05-21T08:29:30.826902", | ||
| n | 80 | "metadata_modified": "2025-05-21T08:29:30.842118", | n | 80 | "metadata_modified": "2025-05-21T08:29:31.143769", |
| 81 | "mimetype": null, | 81 | "mimetype": null, | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | 83 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | ||
| 84 | Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2024-2029", | 84 | Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2024-2029", | ||
| 85 | "package_id": "269906fe-af15-4f4c-9904-a889d794996f", | 85 | "package_id": "269906fe-af15-4f4c-9904-a889d794996f", | ||
| 86 | "position": 0, | 86 | "position": 0, | ||
| 87 | "resource_type": null, | 87 | "resource_type": null, | ||
| 88 | "size": 9191, | 88 | "size": 9191, | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "url": | 90 | "url": | ||
| 91 | lan-rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-k.xlsx", | 91 | lan-rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-k.xlsx", | ||
| 92 | "url_type": "upload" | 92 | "url_type": "upload" | ||
| 93 | } | 93 | } | ||
| 94 | ], | 94 | ], | ||
| t | 95 | "state": "draft", | t | 95 | "state": "active", |
| 96 | "tags": [ | 96 | "tags": [ | ||
| 97 | { | 97 | { | ||
| 98 | "display_name": "DPRD", | 98 | "display_name": "DPRD", | ||
| 99 | "id": "44e52314-dd37-4f2f-9925-cdfd507c7acb", | 99 | "id": "44e52314-dd37-4f2f-9925-cdfd507c7acb", | ||
| 100 | "name": "DPRD", | 100 | "name": "DPRD", | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 103 | }, | ||
| 104 | { | 104 | { | ||
| 105 | "display_name": "Partai Politik", | 105 | "display_name": "Partai Politik", | ||
| 106 | "id": "788baece-7922-4ae3-aee5-e3f664d3185a", | 106 | "id": "788baece-7922-4ae3-aee5-e3f664d3185a", | ||
| 107 | "name": "Partai Politik", | 107 | "name": "Partai Politik", | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | } | 110 | } | ||
| 111 | ], | 111 | ], | ||
| 112 | "title": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | 112 | "title": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut | ||
| 113 | Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2024-2029", | 113 | Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2024-2029", | ||
| 114 | "type": "dataset", | 114 | "type": "dataset", | ||
| 115 | "url": "-", | 115 | "url": "-", | ||
| 116 | "version": "-" | 116 | "version": "-" | ||
| 117 | } | 117 | } |
