變更
On 2025年5月23日 上午4:34:31 [UTC],
-
未更新任何欄位。請參閱後設資料差異以獲得更多詳細資訊。
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan | 2 | "author": "Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan | ||
| 3 | Pemukiman ", | 3 | Pemukiman ", | ||
| 4 | "author_email": "puperkim@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "puperkim@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Prasarana transportasi darat yang meliputi segala | 9 | "value": "Prasarana transportasi darat yang meliputi segala | ||
| 10 | bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang | 10 | bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang | ||
| 11 | diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di | 11 | diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di | ||
| 12 | atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di | 12 | atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di | ||
| 13 | atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan | 13 | atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan | ||
| 14 | kabel." | 14 | kabel." | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Kategori", | 17 | "key": "Kategori", | ||
| 18 | "value": "Pekerjaan Umum" | 18 | "value": "Pekerjaan Umum" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Klasifikasi", | 21 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 22 | "value": "-" | 22 | "value": "-" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Konsep", | 25 | "key": "Konsep", | ||
| 26 | "value": "Jalan" | 26 | "value": "Jalan" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Satuan", | 29 | "key": "Satuan", | ||
| 30 | "value": "km" | 30 | "value": "km" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "Ukuran", | 33 | "key": "Ukuran", | ||
| 34 | "value": "Panjang" | 34 | "value": "Panjang" | ||
| 35 | } | 35 | } | ||
| 36 | ], | 36 | ], | ||
| 37 | "groups": [], | 37 | "groups": [], | ||
| 38 | "id": "818f44b3-ae54-4568-b232-adef36c5b510", | 38 | "id": "818f44b3-ae54-4568-b232-adef36c5b510", | ||
| 39 | "isopen": false, | 39 | "isopen": false, | ||
| 40 | "license_id": "notspecified", | 40 | "license_id": "notspecified", | ||
| 41 | "license_title": "License not specified", | 41 | "license_title": "License not specified", | ||
| 42 | "maintainer": "DENY SETYAWAN, S.E.", | 42 | "maintainer": "DENY SETYAWAN, S.E.", | ||
| 43 | "maintainer_email": "", | 43 | "maintainer_email": "", | ||
| 44 | "metadata_created": "2025-05-23T04:33:47.749728", | 44 | "metadata_created": "2025-05-23T04:33:47.749728", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2025-05-23T04:34:30.796974", | n | 45 | "metadata_modified": "2025-05-23T04:34:31.073817", |
| 46 | "name": "kyda2024-72", | 46 | "name": "kyda2024-72", | ||
| 47 | "notes": "Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Yogyakarta | 47 | "notes": "Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Yogyakarta | ||
| 48 | Tahun 2024 sepanjang 237,24 (km), dengan Kondisi Jalan terpanjang | 48 | Tahun 2024 sepanjang 237,24 (km), dengan Kondisi Jalan terpanjang | ||
| 49 | adalah Kategori Sedang yaitu 109,16 km.", | 49 | adalah Kategori Sedang yaitu 109,16 km.", | ||
| 50 | "num_resources": 1, | 50 | "num_resources": 1, | ||
| 51 | "num_tags": 1, | 51 | "num_tags": 1, | ||
| 52 | "organization": { | 52 | "organization": { | ||
| 53 | "approval_status": "approved", | 53 | "approval_status": "approved", | ||
| 54 | "created": "2023-11-09T10:49:13.425261", | 54 | "created": "2023-11-09T10:49:13.425261", | ||
| 55 | "description": "Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga | 55 | "description": "Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga | ||
| 56 | pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan | 56 | pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan | ||
| 57 | dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Kota yang melakukan | 57 | dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Kota yang melakukan | ||
| 58 | pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran | 58 | pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran | ||
| 59 | tanah.", | 59 | tanah.", | ||
| 60 | "id": "a3c79de4-4f8b-4ee5-9b53-17f6c27802c9", | 60 | "id": "a3c79de4-4f8b-4ee5-9b53-17f6c27802c9", | ||
| 61 | "image_url": "2023-11-09-035513.414329BPN.png", | 61 | "image_url": "2023-11-09-035513.414329BPN.png", | ||
| 62 | "is_organization": true, | 62 | "is_organization": true, | ||
| 63 | "name": "agraria-dan-tata-ruang-badan-pertanahan-nasional", | 63 | "name": "agraria-dan-tata-ruang-badan-pertanahan-nasional", | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "title": "Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional", | 65 | "title": "Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional", | ||
| 66 | "type": "organization" | 66 | "type": "organization" | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | "owner_org": "a3c79de4-4f8b-4ee5-9b53-17f6c27802c9", | 68 | "owner_org": "a3c79de4-4f8b-4ee5-9b53-17f6c27802c9", | ||
| 69 | "private": false, | 69 | "private": false, | ||
| 70 | "relationships_as_object": [], | 70 | "relationships_as_object": [], | ||
| 71 | "relationships_as_subject": [], | 71 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 72 | "resources": [ | 72 | "resources": [ | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "cache_last_updated": null, | 74 | "cache_last_updated": null, | ||
| 75 | "cache_url": null, | 75 | "cache_url": null, | ||
| 76 | "created": "2025-05-23T04:34:30.806267", | 76 | "created": "2025-05-23T04:34:30.806267", | ||
| 77 | "datastore_active": false, | 77 | "datastore_active": false, | ||
| 78 | "description": "Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota | 78 | "description": "Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota | ||
| 79 | Yogyakarta Tahun 2024 sepanjang 237,24 (km), dengan Kondisi Jalan | 79 | Yogyakarta Tahun 2024 sepanjang 237,24 (km), dengan Kondisi Jalan | ||
| 80 | terpanjang adalah Kategori Sedang yaitu 109,16 km.", | 80 | terpanjang adalah Kategori Sedang yaitu 109,16 km.", | ||
| 81 | "format": "XLSX", | 81 | "format": "XLSX", | ||
| 82 | "hash": "", | 82 | "hash": "", | ||
| 83 | "id": "2fcd2038-9d50-4ca6-9450-9cb695c0c587", | 83 | "id": "2fcd2038-9d50-4ca6-9450-9cb695c0c587", | ||
| 84 | "last_modified": "2025-05-23T04:34:30.788757", | 84 | "last_modified": "2025-05-23T04:34:30.788757", | ||
| n | 85 | "metadata_modified": "2025-05-23T04:34:30.800733", | n | 85 | "metadata_modified": "2025-05-23T04:34:31.078408", |
| 86 | "mimetype": null, | 86 | "mimetype": null, | ||
| 87 | "mimetype_inner": null, | 87 | "mimetype_inner": null, | ||
| 88 | "name": "Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Yogyakarta | 88 | "name": "Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Yogyakarta | ||
| 89 | Tahun 2024 (km)", | 89 | Tahun 2024 (km)", | ||
| 90 | "package_id": "818f44b3-ae54-4568-b232-adef36c5b510", | 90 | "package_id": "818f44b3-ae54-4568-b232-adef36c5b510", | ||
| 91 | "position": 0, | 91 | "position": 0, | ||
| 92 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 93 | "size": 8997, | 93 | "size": 8997, | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "url": | 95 | "url": | ||
| 96 | ng-jalan-menurut-kondisi-jalan-di-kota-yogyakarta-tahun-2024-km.xlsx", | 96 | ng-jalan-menurut-kondisi-jalan-di-kota-yogyakarta-tahun-2024-km.xlsx", | ||
| 97 | "url_type": "upload" | 97 | "url_type": "upload" | ||
| 98 | } | 98 | } | ||
| 99 | ], | 99 | ], | ||
| t | 100 | "state": "draft", | t | 100 | "state": "active", |
| 101 | "tags": [ | 101 | "tags": [ | ||
| 102 | { | 102 | { | ||
| 103 | "display_name": "Panjang Jalan", | 103 | "display_name": "Panjang Jalan", | ||
| 104 | "id": "efbd67d0-7028-4c65-b58b-c944460a927e", | 104 | "id": "efbd67d0-7028-4c65-b58b-c944460a927e", | ||
| 105 | "name": "Panjang Jalan", | 105 | "name": "Panjang Jalan", | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | } | 108 | } | ||
| 109 | ], | 109 | ], | ||
| 110 | "title": "Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Yogyakarta | 110 | "title": "Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Yogyakarta | ||
| 111 | Tahun 2024 (km)", | 111 | Tahun 2024 (km)", | ||
| 112 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 113 | "url": "-", | 113 | "url": "-", | ||
| 114 | "version": "-" | 114 | "version": "-" | ||
| 115 | } | 115 | } |
