變更
On 2023年10月19日 上午3:55:59 [UTC],
-
新增資源 Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 至 Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | 2 | "author": "Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | ||
| 3 | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ", | 3 | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ", | ||
| 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "f0319228-ff90-4241-985d-38cb8ad42adc", | 5 | "creator_user_id": "f0319228-ff90-4241-985d-38cb8ad42adc", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal | 9 | "value": "Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal | ||
| 10 | melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan | 10 | melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan | ||
| 11 | bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang | 11 | bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang | ||
| 12 | berkualitas." | 12 | berkualitas." | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Klasifikasi", | 15 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 16 | "value": "IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil" | 16 | "value": "IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Konsep", | 19 | "key": "Konsep", | ||
| 20 | "value": "Keluarga Berencana" | 20 | "value": "Keluarga Berencana" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Satuan", | 23 | "key": "Satuan", | ||
| 24 | "value": "Orang" | 24 | "value": "Orang" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Ukuran", | 27 | "key": "Ukuran", | ||
| 28 | "value": "Jumlah" | 28 | "value": "Jumlah" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "id": "2e93e394-f572-4645-90a0-83bdc820eead", | 32 | "id": "2e93e394-f572-4645-90a0-83bdc820eead", | ||
| 33 | "isopen": false, | 33 | "isopen": false, | ||
| 34 | "license_id": "", | 34 | "license_id": "", | ||
| 35 | "license_title": "", | 35 | "license_title": "", | ||
| 36 | "maintainer": "Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI", | 36 | "maintainer": "Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI", | ||
| 37 | "maintainer_email": "", | 37 | "maintainer_email": "", | ||
| 38 | "metadata_created": "2023-10-19T03:55:15.502783", | 38 | "metadata_created": "2023-10-19T03:55:15.502783", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2023-10-19T03:55:15.502791", | n | 39 | "metadata_modified": "2023-10-19T03:55:59.238501", |
| 40 | "name": "kyda2022-30", | 40 | "name": "kyda2022-30", | ||
| 41 | "notes": "Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut | 41 | "notes": "Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut | ||
| 42 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 19.811 orang, dengan | 42 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 19.811 orang, dengan | ||
| 43 | rincian pengguna IUD sebanyak 6.993 orang, pengguna MOW sebanyak 1.344 | 43 | rincian pengguna IUD sebanyak 6.993 orang, pengguna MOW sebanyak 1.344 | ||
| 44 | orang, pengguna MOP sebanyak 87 orang, pengguna Kondom sebanyak 4.481 | 44 | orang, pengguna MOP sebanyak 87 orang, pengguna Kondom sebanyak 4.481 | ||
| 45 | orang, pengguna Implan sebanyak 657 orang, pengguna Suntikan sebanyak | 45 | orang, pengguna Implan sebanyak 657 orang, pengguna Suntikan sebanyak | ||
| 46 | 5.106 orang, dan pengguna Pil sebanyak 1.143 orang.\r\n", | 46 | 5.106 orang, dan pengguna Pil sebanyak 1.143 orang.\r\n", | ||
| n | 47 | "num_resources": 0, | n | 47 | "num_resources": 1, |
| 48 | "num_tags": 1, | 48 | "num_tags": 1, | ||
| 49 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | 51 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | ||
| 52 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 52 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 53 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | 53 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | ||
| 54 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | 54 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ||
| 55 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | 55 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | ||
| 56 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 56 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 57 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | 57 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 58 | "is_organization": true, | 58 | "is_organization": true, | ||
| 59 | "name": | 59 | "name": | ||
| 60 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 60 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 62 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 63 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 63 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 64 | "type": "organization" | 64 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 66 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 67 | "private": false, | 67 | "private": false, | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 68 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 69 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 70 | "resources": [], | t | 70 | "resources": [ |
| 71 | { | ||||
| 72 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 73 | "cache_url": null, | ||||
| 74 | "created": "2023-10-19T03:55:59.250898", | ||||
| 75 | "datastore_active": false, | ||||
| 76 | "description": "Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi | ||||
| 77 | Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 19.811 orang, | ||||
| 78 | dengan rincian pengguna IUD sebanyak 6.993 orang, pengguna MOW | ||||
| 79 | sebanyak 1.344 orang, pengguna MOP sebanyak 87 orang, pengguna Kondom | ||||
| 80 | sebanyak 4.481 orang, pengguna Implan sebanyak 657 orang, pengguna | ||||
| 81 | Suntikan sebanyak 5.106 orang, dan pengguna Pil sebanyak 1.143 | ||||
| 82 | orang.", | ||||
| 83 | "format": "XLSX", | ||||
| 84 | "hash": "", | ||||
| 85 | "id": "87a22828-888a-4320-9213-b356aaf75a86", | ||||
| 86 | "last_modified": "2023-10-19T03:55:59.219548", | ||||
| 87 | "metadata_modified": "2023-10-19T03:55:59.243239", | ||||
| 88 | "mimetype": null, | ||||
| 89 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 90 | "name": "Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut | ||||
| 91 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022", | ||||
| 92 | "package_id": "2e93e394-f572-4645-90a0-83bdc820eead", | ||||
| 93 | "position": 0, | ||||
| 94 | "resource_type": null, | ||||
| 95 | "size": 6280, | ||||
| 96 | "state": "active", | ||||
| 97 | "url": | ||||
| 98 | mix-kontrasepsi-menurut-kemantren-di-kota-yogyakarta-tahun-2022.xlsx", | ||||
| 99 | "url_type": "upload" | ||||
| 100 | } | ||||
| 101 | ], | ||||
| 71 | "state": "draft", | 102 | "state": "draft", | ||
| 72 | "tags": [ | 103 | "tags": [ | ||
| 73 | { | 104 | { | ||
| 74 | "display_name": "KB Aktif", | 105 | "display_name": "KB Aktif", | ||
| 75 | "id": "fd91536c-5e04-4335-8b3f-ff395a8fb2e5", | 106 | "id": "fd91536c-5e04-4335-8b3f-ff395a8fb2e5", | ||
| 76 | "name": "KB Aktif", | 107 | "name": "KB Aktif", | ||
| 77 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | } | 110 | } | ||
| 80 | ], | 111 | ], | ||
| 81 | "title": "Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut | 112 | "title": "Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut | ||
| 82 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022", | 113 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022", | ||
| 83 | "type": "dataset", | 114 | "type": "dataset", | ||
| 84 | "url": "", | 115 | "url": "", | ||
| 85 | "version": "" | 116 | "version": "" | ||
| 86 | } | 117 | } |
