變更
On 2023年10月19日 上午3:59:42 [UTC],
-
新增資源 Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 至 Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | 2 | "author": "Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | ||
| 3 | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ", | 3 | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ", | ||
| 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "f0319228-ff90-4241-985d-38cb8ad42adc", | 5 | "creator_user_id": "f0319228-ff90-4241-985d-38cb8ad42adc", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal | 9 | "value": "Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal | ||
| 10 | melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan | 10 | melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan | ||
| 11 | bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang | 11 | bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang | ||
| 12 | berkualitas." | 12 | berkualitas." | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Klasifikasi", | 15 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 16 | "value": "IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil" | 16 | "value": "IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Konsep", | 19 | "key": "Konsep", | ||
| 20 | "value": "Keluarga Berencana" | 20 | "value": "Keluarga Berencana" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Satuan", | 23 | "key": "Satuan", | ||
| 24 | "value": "Orang" | 24 | "value": "Orang" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Ukuran", | 27 | "key": "Ukuran", | ||
| 28 | "value": "Jumlah" | 28 | "value": "Jumlah" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "id": "ae27f999-0b2d-46ff-8bc7-6edb8b48185e", | 32 | "id": "ae27f999-0b2d-46ff-8bc7-6edb8b48185e", | ||
| 33 | "isopen": false, | 33 | "isopen": false, | ||
| 34 | "license_id": "", | 34 | "license_id": "", | ||
| 35 | "license_title": "", | 35 | "license_title": "", | ||
| 36 | "maintainer": "Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI", | 36 | "maintainer": "Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI", | ||
| 37 | "maintainer_email": "", | 37 | "maintainer_email": "", | ||
| 38 | "metadata_created": "2023-10-19T03:58:49.929674", | 38 | "metadata_created": "2023-10-19T03:58:49.929674", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2023-10-19T03:58:49.929686", | n | 39 | "metadata_modified": "2023-10-19T03:59:42.796139", |
| 40 | "name": "kyda2022-31", | 40 | "name": "kyda2022-31", | ||
| 41 | "notes": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | 41 | "notes": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | ||
| 42 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 1.475 orang, dengan | 42 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 1.475 orang, dengan | ||
| 43 | rincian pengguna IUD sebanyak 811 orang, pengguna MOW sebanyak 103 | 43 | rincian pengguna IUD sebanyak 811 orang, pengguna MOW sebanyak 103 | ||
| 44 | orang, pengguna MOP sebanyak 5 orang, pengguna Kondom sebanyak 166 | 44 | orang, pengguna MOP sebanyak 5 orang, pengguna Kondom sebanyak 166 | ||
| 45 | orang, pengguna Implan sebanyak 104 orang, pengguna Suntikan sebanyak | 45 | orang, pengguna Implan sebanyak 104 orang, pengguna Suntikan sebanyak | ||
| 46 | 250 orang, dan pengguna Pil sebanyak 36 orang.", | 46 | 250 orang, dan pengguna Pil sebanyak 36 orang.", | ||
| n | 47 | "num_resources": 0, | n | 47 | "num_resources": 1, |
| 48 | "num_tags": 1, | 48 | "num_tags": 1, | ||
| 49 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | 51 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | ||
| 52 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 52 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 53 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | 53 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | ||
| 54 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | 54 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ||
| 55 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | 55 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | ||
| 56 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 56 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 57 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | 57 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 58 | "is_organization": true, | 58 | "is_organization": true, | ||
| 59 | "name": | 59 | "name": | ||
| 60 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 60 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 62 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 63 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 63 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 64 | "type": "organization" | 64 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 66 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 67 | "private": false, | 67 | "private": false, | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 68 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 69 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 70 | "resources": [], | t | 70 | "resources": [ |
| 71 | { | ||||
| 72 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 73 | "cache_url": null, | ||||
| 74 | "created": "2023-10-19T03:59:42.808313", | ||||
| 75 | "datastore_active": false, | ||||
| 76 | "description": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi | ||||
| 77 | Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 1.475 orang, | ||||
| 78 | dengan rincian pengguna IUD sebanyak 811 orang, pengguna MOW sebanyak | ||||
| 79 | 103 orang, pengguna MOP sebanyak 5 orang, pengguna Kondom sebanyak 166 | ||||
| 80 | orang, pengguna Implan sebanyak 104 orang, pengguna Suntikan sebanyak | ||||
| 81 | 250 orang, dan pengguna Pil sebanyak 36 orang.", | ||||
| 82 | "format": "XLSX", | ||||
| 83 | "hash": "", | ||||
| 84 | "id": "05a91cfb-82e5-4836-aaca-5cca3a457d23", | ||||
| 85 | "last_modified": "2023-10-19T03:59:42.777423", | ||||
| 86 | "metadata_modified": "2023-10-19T03:59:42.800600", | ||||
| 87 | "mimetype": null, | ||||
| 88 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 89 | "name": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | ||||
| 90 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022", | ||||
| 91 | "package_id": "ae27f999-0b2d-46ff-8bc7-6edb8b48185e", | ||||
| 92 | "position": 0, | ||||
| 93 | "resource_type": null, | ||||
| 94 | "size": 6152, | ||||
| 95 | "state": "active", | ||||
| 96 | "url": | ||||
| 97 | mix-kontrasepsi-menurut-kemantren-di-kota-yogyakarta-tahun-2022.xlsx", | ||||
| 98 | "url_type": "upload" | ||||
| 99 | } | ||||
| 100 | ], | ||||
| 71 | "state": "draft", | 101 | "state": "draft", | ||
| 72 | "tags": [ | 102 | "tags": [ | ||
| 73 | { | 103 | { | ||
| 74 | "display_name": "KB Baru", | 104 | "display_name": "KB Baru", | ||
| 75 | "id": "ab9576d9-ab13-4eab-a6a8-ff8cbb752c80", | 105 | "id": "ab9576d9-ab13-4eab-a6a8-ff8cbb752c80", | ||
| 76 | "name": "KB Baru", | 106 | "name": "KB Baru", | ||
| 77 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | } | 109 | } | ||
| 80 | ], | 110 | ], | ||
| 81 | "title": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | 111 | "title": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | ||
| 82 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022", | 112 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022", | ||
| 83 | "type": "dataset", | 113 | "type": "dataset", | ||
| 84 | "url": "", | 114 | "url": "", | ||
| 85 | "version": "" | 115 | "version": "" | ||
| 86 | } | 116 | } |
