變更
On 2023年10月19日 上午3:47:09 [UTC],
-
新增資源 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2022 至 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | 2 | "author": "Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | ||
| 3 | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ", | 3 | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ", | ||
| 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "f0319228-ff90-4241-985d-38cb8ad42adc", | 5 | "creator_user_id": "f0319228-ff90-4241-985d-38cb8ad42adc", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal | 9 | "value": "Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal | ||
| 10 | melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan | 10 | melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan | ||
| 11 | bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang | 11 | bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang | ||
| 12 | berkualitas." | 12 | berkualitas." | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Klasifikasi", | 15 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 16 | "value": "KKB, PPKBD" | 16 | "value": "KKB, PPKBD" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Konsep", | 19 | "key": "Konsep", | ||
| 20 | "value": "Keluarga Berencana" | 20 | "value": "Keluarga Berencana" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Satuan", | 23 | "key": "Satuan", | ||
| 24 | "value": "Klinik" | 24 | "value": "Klinik" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Ukuran", | 27 | "key": "Ukuran", | ||
| 28 | "value": "Jumlah" | 28 | "value": "Jumlah" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "id": "f18a587a-1c0d-40c5-afa9-c3d7ef35db40", | 32 | "id": "f18a587a-1c0d-40c5-afa9-c3d7ef35db40", | ||
| 33 | "isopen": false, | 33 | "isopen": false, | ||
| 34 | "license_id": "", | 34 | "license_id": "", | ||
| 35 | "license_title": "", | 35 | "license_title": "", | ||
| 36 | "maintainer": "Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI", | 36 | "maintainer": "Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI", | ||
| 37 | "maintainer_email": "", | 37 | "maintainer_email": "", | ||
| 38 | "metadata_created": "2023-10-19T03:46:16.460692", | 38 | "metadata_created": "2023-10-19T03:46:16.460692", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2023-10-19T03:46:16.460699", | n | 39 | "metadata_modified": "2023-10-19T03:47:09.574678", |
| 40 | "name": "kyda2022-28", | 40 | "name": "kyda2022-28", | ||
| 41 | "notes": "Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan | 41 | "notes": "Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan | ||
| 42 | Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta | 42 | Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta | ||
| 43 | tahun 2022 sebanyak 114 unit, dengan rincian KKB sebanyak 69 klinik | 43 | tahun 2022 sebanyak 114 unit, dengan rincian KKB sebanyak 69 klinik | ||
| 44 | dan PPKBD sebanyak 45 klinik.\r\n", | 44 | dan PPKBD sebanyak 45 klinik.\r\n", | ||
| n | 45 | "num_resources": 0, | n | 45 | "num_resources": 1, |
| 46 | "num_tags": 2, | 46 | "num_tags": 2, | ||
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | 49 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | ||
| 50 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 50 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 51 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | 51 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | ||
| 52 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | 52 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ||
| 53 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | 53 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | ||
| 54 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 54 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 55 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | 55 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": | 57 | "name": | ||
| 58 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 58 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 60 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 61 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 61 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 62 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 64 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 65 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 68 | "resources": [], | t | 68 | "resources": [ |
| 69 | { | ||||
| 70 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 71 | "cache_url": null, | ||||
| 72 | "created": "2023-10-19T03:47:09.591148", | ||||
| 73 | "datastore_active": false, | ||||
| 74 | "description": "Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos | ||||
| 75 | Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota | ||||
| 76 | Yogyakarta tahun 2022 sebanyak 114 unit, dengan rincian KKB sebanyak | ||||
| 77 | 69 klinik dan PPKBD sebanyak 45 klinik.\r\n", | ||||
| 78 | "format": "XLSX", | ||||
| 79 | "hash": "", | ||||
| 80 | "id": "b5479e72-6cbd-46ab-94b3-9fc09fd1470a", | ||||
| 81 | "last_modified": "2023-10-19T03:47:09.545869", | ||||
| 82 | "metadata_modified": "2023-10-19T03:47:09.580468", | ||||
| 83 | "mimetype": null, | ||||
| 84 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 85 | "name": "Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos | ||||
| 86 | Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota | ||||
| 87 | Yogyakarta tahun 2022", | ||||
| 88 | "package_id": "f18a587a-1c0d-40c5-afa9-c3d7ef35db40", | ||||
| 89 | "position": 0, | ||||
| 90 | "resource_type": null, | ||||
| 91 | "size": 6031, | ||||
| 92 | "state": "active", | ||||
| 93 | "url": | ||||
| 94 | cana-kkb-dan-pos-pelayanan-keluarga-berencana-desa-ppkbd-menuru.xlsx", | ||||
| 95 | "url_type": "upload" | ||||
| 96 | } | ||||
| 97 | ], | ||||
| 69 | "state": "draft", | 98 | "state": "draft", | ||
| 70 | "tags": [ | 99 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 100 | { | ||
| 72 | "display_name": "KKB", | 101 | "display_name": "KKB", | ||
| 73 | "id": "e4b71634-779f-41a2-b51f-c4e1f8c9ab58", | 102 | "id": "e4b71634-779f-41a2-b51f-c4e1f8c9ab58", | ||
| 74 | "name": "KKB", | 103 | "name": "KKB", | ||
| 75 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 106 | }, | ||
| 78 | { | 107 | { | ||
| 79 | "display_name": "PPKBD", | 108 | "display_name": "PPKBD", | ||
| 80 | "id": "6356c114-1cf2-4a83-b63e-058beb3ef052", | 109 | "id": "6356c114-1cf2-4a83-b63e-058beb3ef052", | ||
| 81 | "name": "PPKBD", | 110 | "name": "PPKBD", | ||
| 82 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 112 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | } | 113 | } | ||
| 85 | ], | 114 | ], | ||
| 86 | "title": "Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan | 115 | "title": "Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan | ||
| 87 | Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta | 116 | Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta | ||
| 88 | tahun 2022", | 117 | tahun 2022", | ||
| 89 | "type": "dataset", | 118 | "type": "dataset", | ||
| 90 | "url": "", | 119 | "url": "", | ||
| 91 | "version": "" | 120 | "version": "" | ||
| 92 | } | 121 | } |
