變更
On 2023年11月28日 上午7:02:05 [UTC],
-
新增資源 140. Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta Tahun 2022.xlsx 至 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta Tahun 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Perwakilan BI Daerah Istimewa Yogyakarta", | 2 | "author": "Kepala Perwakilan BI Daerah Istimewa Yogyakarta", | ||
| 3 | "author_email": "bicara@bi.go.id", | 3 | "author_email": "bicara@bi.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e5488610-c6f7-4836-94aa-e5c117f529c6", | 4 | "creator_user_id": "e5488610-c6f7-4836-94aa-e5c117f529c6", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat | 8 | "value": "Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat | ||
| 9 | dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan | 9 | dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan | ||
| 10 | atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak | 10 | atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak | ||
| 11 | termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) dengan bank lain dan pihak | 11 | termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) dengan bank lain dan pihak | ||
| 12 | ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang | 12 | ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang | ||
| 13 | tentang UMKM yang berlaku." | 13 | tentang UMKM yang berlaku." | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Klasifikasi", | 16 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "\"- Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pinjaman Kepada | 17 | "value": "\"- Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pinjaman Kepada | ||
| 18 | Bukan Lapangan Usaha \"" | 18 | Bukan Lapangan Usaha \"" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Konsep", | 21 | "key": "Konsep", | ||
| 22 | "value": "Kredit UMKM" | 22 | "value": "Kredit UMKM" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Satuan", | 25 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "Juta Rupiah" | 26 | "value": "Juta Rupiah" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Ukuran", | 29 | "key": "Ukuran", | ||
| 30 | "value": "Jumlah" | 30 | "value": "Jumlah" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "kategori", | 33 | "key": "kategori", | ||
| 34 | "value": "Keuangan" | 34 | "value": "Keuangan" | ||
| 35 | } | 35 | } | ||
| 36 | ], | 36 | ], | ||
| 37 | "groups": [], | 37 | "groups": [], | ||
| 38 | "id": "ee6753ad-28d8-4493-969e-87405eb961b6", | 38 | "id": "ee6753ad-28d8-4493-969e-87405eb961b6", | ||
| 39 | "isopen": false, | 39 | "isopen": false, | ||
| 40 | "license_id": "", | 40 | "license_id": "", | ||
| 41 | "license_title": "", | 41 | "license_title": "", | ||
| 42 | "maintainer": "PUTRO AGUS PRASETYO", | 42 | "maintainer": "PUTRO AGUS PRASETYO", | ||
| 43 | "maintainer_email": "", | 43 | "maintainer_email": "", | ||
| 44 | "metadata_created": "2023-11-28T06:59:33.796971", | 44 | "metadata_created": "2023-11-28T06:59:33.796971", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2023-11-28T07:01:06.666424", | n | 45 | "metadata_modified": "2023-11-28T07:02:05.655110", |
| 46 | "name": "kyda2022-140", | 46 | "name": "kyda2022-140", | ||
| 47 | "notes": "Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang | 47 | "notes": "Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang | ||
| 48 | diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta Tahun | 48 | diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta Tahun | ||
| 49 | 2022 adalah sebesar 5.713.564 juta rupiah", | 49 | 2022 adalah sebesar 5.713.564 juta rupiah", | ||
| n | 50 | "num_resources": 1, | n | 50 | "num_resources": 2, |
| 51 | "num_tags": 2, | 51 | "num_tags": 2, | ||
| 52 | "organization": { | 52 | "organization": { | ||
| 53 | "approval_status": "approved", | 53 | "approval_status": "approved", | ||
| 54 | "created": "2023-11-09T11:03:17.235740", | 54 | "created": "2023-11-09T11:03:17.235740", | ||
| 55 | "description": "Bank Indonesia berfungsi untuk memelihara | 55 | "description": "Bank Indonesia berfungsi untuk memelihara | ||
| 56 | kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang Moneter, Sistem | 56 | kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang Moneter, Sistem | ||
| 57 | Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan.", | 57 | Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan.", | ||
| 58 | "id": "eb05db6d-0d61-4354-a050-3f6e9b06621e", | 58 | "id": "eb05db6d-0d61-4354-a050-3f6e9b06621e", | ||
| 59 | "image_url": "2023-11-09-044313.439301BI-removebg-preview.png", | 59 | "image_url": "2023-11-09-044313.439301BI-removebg-preview.png", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 60 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "bank-indonesia", | 61 | "name": "bank-indonesia", | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "Bank Indonesia", | 63 | "title": "Bank Indonesia", | ||
| 64 | "type": "organization" | 64 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "eb05db6d-0d61-4354-a050-3f6e9b06621e", | 66 | "owner_org": "eb05db6d-0d61-4354-a050-3f6e9b06621e", | ||
| 67 | "private": false, | 67 | "private": false, | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 68 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 69 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 70 | "resources": [ | 70 | "resources": [ | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "cache_last_updated": null, | 72 | "cache_last_updated": null, | ||
| 73 | "cache_url": null, | 73 | "cache_url": null, | ||
| 74 | "created": "2023-11-28T07:01:06.696352", | 74 | "created": "2023-11-28T07:01:06.696352", | ||
| 75 | "datastore_active": false, | 75 | "datastore_active": false, | ||
| 76 | "description": "Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat | 76 | "description": "Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat | ||
| 77 | dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan | 77 | dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan | ||
| 78 | atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak | 78 | atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak | ||
| 79 | termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) dengan bank lain dan pihak | 79 | termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) dengan bank lain dan pihak | ||
| 80 | ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang | 80 | ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang | ||
| 81 | tentang UMKM yang berlaku.", | 81 | tentang UMKM yang berlaku.", | ||
| 82 | "format": "XLSX", | 82 | "format": "XLSX", | ||
| 83 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 84 | "id": "6de5e3f9-11b5-46e9-b1ea-eca93cae81bd", | 84 | "id": "6de5e3f9-11b5-46e9-b1ea-eca93cae81bd", | ||
| 85 | "last_modified": "2023-11-28T07:01:06.629587", | 85 | "last_modified": "2023-11-28T07:01:06.629587", | ||
| n | 86 | "metadata_modified": "2023-11-28T07:01:06.676228", | n | 86 | "metadata_modified": "2023-11-28T07:02:05.667881", |
| 87 | "mimetype": null, | 87 | "mimetype": null, | ||
| 88 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 89 | "name": "140. Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 89 | "name": "140. Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | ||
| 90 | yang diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta | 90 | yang diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta | ||
| 91 | Tahun 2022.xlsx", | 91 | Tahun 2022.xlsx", | ||
| 92 | "package_id": "ee6753ad-28d8-4493-969e-87405eb961b6", | 92 | "package_id": "ee6753ad-28d8-4493-969e-87405eb961b6", | ||
| 93 | "position": 0, | 93 | "position": 0, | ||
| t | t | 94 | "resource_type": null, | ||
| 95 | "size": 5351, | ||||
| 96 | "state": "active", | ||||
| 97 | "url": | ||||
| 98 | ecil-dan-menengah-yang-diberikan-bank-umum-menurut-sektor-ekono.xlsx", | ||||
| 99 | "url_type": "upload" | ||||
| 100 | }, | ||||
| 101 | { | ||||
| 102 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 103 | "cache_url": null, | ||||
| 104 | "created": "2023-11-28T07:02:05.695269", | ||||
| 105 | "datastore_active": false, | ||||
| 106 | "description": "Semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat | ||||
| 107 | dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan | ||||
| 108 | atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak | ||||
| 109 | termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) dengan bank lain dan pihak | ||||
| 110 | ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang | ||||
| 111 | tentang UMKM yang berlaku.", | ||||
| 112 | "format": "XLSX", | ||||
| 113 | "hash": "", | ||||
| 114 | "id": "322b4a15-1495-44e6-bcbe-ce44b5281fb2", | ||||
| 115 | "last_modified": "2023-11-28T07:02:05.620760", | ||||
| 116 | "metadata_modified": "2023-11-28T07:02:05.668600", | ||||
| 117 | "mimetype": null, | ||||
| 118 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 119 | "name": "140. Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | ||||
| 120 | yang diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta | ||||
| 121 | Tahun 2022.xlsx", | ||||
| 122 | "package_id": "ee6753ad-28d8-4493-969e-87405eb961b6", | ||||
| 123 | "position": 1, | ||||
| 94 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 95 | "size": 5351, | 125 | "size": 5351, | ||
| 96 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 97 | "url": | 127 | "url": | ||
| 98 | ecil-dan-menengah-yang-diberikan-bank-umum-menurut-sektor-ekono.xlsx", | 128 | ecil-dan-menengah-yang-diberikan-bank-umum-menurut-sektor-ekono.xlsx", | ||
| 99 | "url_type": "upload" | 129 | "url_type": "upload" | ||
| 100 | } | 130 | } | ||
| 101 | ], | 131 | ], | ||
| 102 | "state": "draft", | 132 | "state": "draft", | ||
| 103 | "tags": [ | 133 | "tags": [ | ||
| 104 | { | 134 | { | ||
| 105 | "display_name": "Kredit UMKM", | 135 | "display_name": "Kredit UMKM", | ||
| 106 | "id": "be15938d-acc9-4e81-84f1-66b6b48116ec", | 136 | "id": "be15938d-acc9-4e81-84f1-66b6b48116ec", | ||
| 107 | "name": "Kredit UMKM", | 137 | "name": "Kredit UMKM", | ||
| 108 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 139 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 140 | }, | ||
| 111 | { | 141 | { | ||
| 112 | "display_name": "UMKM", | 142 | "display_name": "UMKM", | ||
| 113 | "id": "cb7184cd-e82a-4e25-9e6a-d3d48d5b97b5", | 143 | "id": "cb7184cd-e82a-4e25-9e6a-d3d48d5b97b5", | ||
| 114 | "name": "UMKM", | 144 | "name": "UMKM", | ||
| 115 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 146 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | } | 147 | } | ||
| 118 | ], | 148 | ], | ||
| 119 | "title": "Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang | 149 | "title": "Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang | ||
| 120 | diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta Tahun | 150 | diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta Tahun | ||
| 121 | 2022", | 151 | 2022", | ||
| 122 | "type": "dataset", | 152 | "type": "dataset", | ||
| 123 | "url": "", | 153 | "url": "", | ||
| 124 | "version": "" | 154 | "version": "" | ||
| 125 | } | 155 | } |
