變更
On 2025年5月23日 上午4:23:17 [UTC],
-
新增資源 Jumlah Anggota Hansip atau Linmas menurut Kemantren dan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 至 Jumlah Anggota Hansip atau Linmas menurut Kemantren dan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Satuan Polisi Pamong Praja", | 2 | "author": "Kepala Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 3 | "author_email": "polppjogja@gmail.com", | 3 | "author_email": "polppjogja@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali | 8 | "value": "Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali | ||
| 9 | pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan | 9 | pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan | ||
| 10 | bencana dan lain-lain" | 10 | bencana dan lain-lain" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Kategori", | 13 | "key": "Kategori", | ||
| 14 | "value": "Keamanan" | 14 | "value": "Keamanan" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Klasifikasi", | 17 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 18 | "value": "- SD - SMP - SMU - D3 - S1 - S2" | 18 | "value": "- SD - SMP - SMU - D3 - S1 - S2" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Konsep", | 21 | "key": "Konsep", | ||
| 22 | "value": "Hansip" | 22 | "value": "Hansip" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Satuan", | 25 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "Orang" | 26 | "value": "Orang" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Ukuran", | 29 | "key": "Ukuran", | ||
| 30 | "value": "Jumlah" | 30 | "value": "Jumlah" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "cf85d727-af96-4fe5-b109-7f281ba205e6", | 34 | "id": "cf85d727-af96-4fe5-b109-7f281ba205e6", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "license_id": "notspecified", | 36 | "license_id": "notspecified", | ||
| 37 | "license_title": "License not specified", | 37 | "license_title": "License not specified", | ||
| 38 | "maintainer": "MAZTHREEDA WAYANT PARNASTRIA", | 38 | "maintainer": "MAZTHREEDA WAYANT PARNASTRIA", | ||
| 39 | "maintainer_email": "", | 39 | "maintainer_email": "", | ||
| 40 | "metadata_created": "2025-05-23T04:22:37.833282", | 40 | "metadata_created": "2025-05-23T04:22:37.833282", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2025-05-23T04:22:37.833290", | n | 41 | "metadata_modified": "2025-05-23T04:23:17.607268", |
| 42 | "name": "kyda2024-69", | 42 | "name": "kyda2024-69", | ||
| 43 | "notes": "Jumlah Anggota Hansip atau Linmas menurut Kemantren dan | 43 | "notes": "Jumlah Anggota Hansip atau Linmas menurut Kemantren dan | ||
| 44 | Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 4.259 orang, dengan | 44 | Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 4.259 orang, dengan | ||
| 45 | rincian 273 orang pendidikan terakhir SD, 1.144 orang pendidikan | 45 | rincian 273 orang pendidikan terakhir SD, 1.144 orang pendidikan | ||
| 46 | terakhir SMP, 2.798 orang pendidikan terakhir SMU, 9 orang pendidikan | 46 | terakhir SMP, 2.798 orang pendidikan terakhir SMU, 9 orang pendidikan | ||
| 47 | terakhir D3, 34 orang pendidikan terakhir S1, dan 1 orang pendidikan | 47 | terakhir D3, 34 orang pendidikan terakhir S1, dan 1 orang pendidikan | ||
| 48 | terakhir S2.", | 48 | terakhir S2.", | ||
| n | 49 | "num_resources": 0, | n | 49 | "num_resources": 1, |
| 50 | "num_tags": 2, | 50 | "num_tags": 2, | ||
| 51 | "organization": { | 51 | "organization": { | ||
| 52 | "approval_status": "approved", | 52 | "approval_status": "approved", | ||
| 53 | "created": "2022-08-05T10:26:18.433929", | 53 | "created": "2022-08-05T10:26:18.433929", | ||
| 54 | "description": "Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan | 54 | "description": "Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan | ||
| 55 | urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta | 55 | urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta | ||
| 56 | perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban | 56 | perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban | ||
| 57 | umum", | 57 | umum", | ||
| 58 | "id": "4d7e1c3a-7a9f-4a8d-b4f0-55135a876f5b", | 58 | "id": "4d7e1c3a-7a9f-4a8d-b4f0-55135a876f5b", | ||
| 59 | "image_url": "2022-08-05-071207.181804LogoKotaYogyakarta.png", | 59 | "image_url": "2022-08-05-071207.181804LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 60 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja", | 61 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja", | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 63 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 64 | "type": "organization" | 64 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "4d7e1c3a-7a9f-4a8d-b4f0-55135a876f5b", | 66 | "owner_org": "4d7e1c3a-7a9f-4a8d-b4f0-55135a876f5b", | ||
| 67 | "private": false, | 67 | "private": false, | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 68 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 69 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 70 | "resources": [], | t | 70 | "resources": [ |
| 71 | { | ||||
| 72 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 73 | "cache_url": null, | ||||
| 74 | "created": "2025-05-23T04:23:17.627308", | ||||
| 75 | "datastore_active": false, | ||||
| 76 | "description": "Jumlah Anggota Hansip atau Linmas menurut | ||||
| 77 | Kemantren dan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 4.259 | ||||
| 78 | orang, dengan rincian 273 orang pendidikan terakhir SD, 1.144 orang | ||||
| 79 | pendidikan terakhir SMP, 2.798 orang pendidikan terakhir SMU, 9 orang | ||||
| 80 | pendidikan terakhir D3, 34 orang pendidikan terakhir S1, dan 1 orang | ||||
| 81 | pendidikan terakhir S2.", | ||||
| 82 | "format": "XLSX", | ||||
| 83 | "hash": "", | ||||
| 84 | "id": "8bdd512f-8fe4-44f1-a6a4-dc2a75828fc9", | ||||
| 85 | "last_modified": "2025-05-23T04:23:17.594569", | ||||
| 86 | "metadata_modified": "2025-05-23T04:23:17.614175", | ||||
| 87 | "mimetype": null, | ||||
| 88 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 89 | "name": "Jumlah Anggota Hansip atau Linmas menurut Kemantren dan | ||||
| 90 | Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||||
| 91 | "package_id": "cf85d727-af96-4fe5-b109-7f281ba205e6", | ||||
| 92 | "position": 0, | ||||
| 93 | "resource_type": null, | ||||
| 94 | "size": 12468, | ||||
| 95 | "state": "active", | ||||
| 96 | "url": | ||||
| 97 | inmas-menurut-kemantren-dan-pendidikan-di-kota-yogyakarta-tahun.xlsx", | ||||
| 98 | "url_type": "upload" | ||||
| 99 | } | ||||
| 100 | ], | ||||
| 71 | "state": "draft", | 101 | "state": "draft", | ||
| 72 | "tags": [ | 102 | "tags": [ | ||
| 73 | { | 103 | { | ||
| 74 | "display_name": "Hansip", | 104 | "display_name": "Hansip", | ||
| 75 | "id": "bbea1adc-35b5-41b2-aaab-615a8d362059", | 105 | "id": "bbea1adc-35b5-41b2-aaab-615a8d362059", | ||
| 76 | "name": "Hansip", | 106 | "name": "Hansip", | ||
| 77 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | }, | 109 | }, | ||
| 80 | { | 110 | { | ||
| 81 | "display_name": "Linmas", | 111 | "display_name": "Linmas", | ||
| 82 | "id": "a150354e-7a19-4030-b32e-b8cf9b310d46", | 112 | "id": "a150354e-7a19-4030-b32e-b8cf9b310d46", | ||
| 83 | "name": "Linmas", | 113 | "name": "Linmas", | ||
| 84 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | } | 116 | } | ||
| 87 | ], | 117 | ], | ||
| 88 | "title": "Jumlah Anggota Hansip atau Linmas menurut Kemantren dan | 118 | "title": "Jumlah Anggota Hansip atau Linmas menurut Kemantren dan | ||
| 89 | Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | 119 | Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||
| 90 | "type": "dataset", | 120 | "type": "dataset", | ||
| 91 | "url": "-", | 121 | "url": "-", | ||
| 92 | "version": "-" | 122 | "version": "-" | ||
| 93 | } | 123 | } |
