變更
On 2023年11月30日 上午2:41:25 [UTC],
-
新增資源 162. Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2022.xlsx 至 Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "\"Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah | 2 | "author": "\"Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah | ||
| 3 | dan D.I. Yogyakarta \"", | 3 | dan D.I. Yogyakarta \"", | ||
| 4 | "author_email": "pln123@pln.co.id", | 4 | "author_email": "pln123@pln.co.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "9853eee6-a919-4cbd-97d4-6aaa5a0231a8", | 5 | "creator_user_id": "9853eee6-a919-4cbd-97d4-6aaa5a0231a8", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa | 9 | "value": "Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa | ||
| 10 | panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika" | 10 | panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Klasifikasi", | 13 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 14 | "value": "n/a" | 14 | "value": "n/a" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Konsep", | 17 | "key": "Konsep", | ||
| 18 | "value": "Energi" | 18 | "value": "Energi" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Satuan", | 21 | "key": "Satuan", | ||
| 22 | "value": "KWh" | 22 | "value": "KWh" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Ukuran", | 25 | "key": "Ukuran", | ||
| 26 | "value": "Jumlah" | 26 | "value": "Jumlah" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "kategori", | 29 | "key": "kategori", | ||
| 30 | "value": "Energi" | 30 | "value": "Energi" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "5f1f4f5b-4660-47d0-9410-5a5a36202541", | 34 | "id": "5f1f4f5b-4660-47d0-9410-5a5a36202541", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "license_id": "", | 36 | "license_id": "", | ||
| 37 | "license_title": "", | 37 | "license_title": "", | ||
| 38 | "maintainer": "", | 38 | "maintainer": "", | ||
| 39 | "maintainer_email": "", | 39 | "maintainer_email": "", | ||
| 40 | "metadata_created": "2023-11-30T02:40:13.514101", | 40 | "metadata_created": "2023-11-30T02:40:13.514101", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2023-11-30T02:40:13.514109", | n | 41 | "metadata_modified": "2023-11-30T02:41:25.427220", |
| 42 | "name": "kyda2022-162", | 42 | "name": "kyda2022-162", | ||
| 43 | "notes": "Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta | 43 | "notes": "Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta | ||
| 44 | Tahun 2022 sebesar 1.181.475.531 KWh", | 44 | Tahun 2022 sebesar 1.181.475.531 KWh", | ||
| n | 45 | "num_resources": 0, | n | 45 | "num_resources": 1, |
| 46 | "num_tags": 3, | 46 | "num_tags": 3, | ||
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2023-11-09T11:04:43.489474", | 49 | "created": "2023-11-09T11:04:43.489474", | ||
| 50 | "description": "PT PLN (Persero) mempunyai tugas pokok | 50 | "description": "PT PLN (Persero) mempunyai tugas pokok | ||
| 51 | mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, memberikan | 51 | mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, memberikan | ||
| 52 | pelayanan kepada pelanggan dan menjadi perintis pendistribusian tenaga | 52 | pelayanan kepada pelanggan dan menjadi perintis pendistribusian tenaga | ||
| 53 | listrik dan wilayah kerjanya.", | 53 | listrik dan wilayah kerjanya.", | ||
| 54 | "id": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | 54 | "id": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | ||
| 55 | "image_url": "2023-11-09-043411.205898LogoPLN.png", | 55 | "image_url": "2023-11-09-043411.205898LogoPLN.png", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": | 57 | "name": | ||
| 58 | "pt-pln-persero-distribusi-jawa-tengah-dan-d-i-yogyakarta", | 58 | "pt-pln-persero-distribusi-jawa-tengah-dan-d-i-yogyakarta", | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. | 60 | "title": "PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. | ||
| 61 | Yogyakarta", | 61 | Yogyakarta", | ||
| 62 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | 64 | "owner_org": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | ||
| 65 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 68 | "resources": [], | t | 68 | "resources": [ |
| 69 | { | ||||
| 70 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 71 | "cache_url": null, | ||||
| 72 | "created": "2023-11-30T02:41:25.447121", | ||||
| 73 | "datastore_active": false, | ||||
| 74 | "description": "Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota | ||||
| 75 | Yogyakarta Tahun 2022 sebesar 1.181.475.531 | ||||
| 76 | \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", | ||||
| 77 | "format": "XLSX", | ||||
| 78 | "hash": "", | ||||
| 79 | "id": "bb77c4ed-cc89-4f6c-83ff-0a763a8ceaf9", | ||||
| 80 | "last_modified": "2023-11-30T02:41:25.404567", | ||||
| 81 | "metadata_modified": "2023-11-30T02:41:25.433002", | ||||
| 82 | "mimetype": null, | ||||
| 83 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 84 | "name": "162. Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada | ||||
| 85 | Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2022.xlsx", | ||||
| 86 | "package_id": "5f1f4f5b-4660-47d0-9410-5a5a36202541", | ||||
| 87 | "position": 0, | ||||
| 88 | "resource_type": null, | ||||
| 89 | "size": 5409, | ||||
| 90 | "state": "active", | ||||
| 91 | "url": | ||||
| 92 | ut-golongan-tarif-pada-cabang-pln-di-kota-yogyakarta-tahun-2022.xlsx", | ||||
| 93 | "url_type": "upload" | ||||
| 94 | } | ||||
| 95 | ], | ||||
| 69 | "state": "draft", | 96 | "state": "draft", | ||
| 70 | "tags": [ | 97 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 98 | { | ||
| 72 | "display_name": "Energi", | 99 | "display_name": "Energi", | ||
| 73 | "id": "7cc1dca5-c5c9-49ea-a7f7-3f5478aeb00e", | 100 | "id": "7cc1dca5-c5c9-49ea-a7f7-3f5478aeb00e", | ||
| 74 | "name": "Energi", | 101 | "name": "Energi", | ||
| 75 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 104 | }, | ||
| 78 | { | 105 | { | ||
| 79 | "display_name": "KWh", | 106 | "display_name": "KWh", | ||
| 80 | "id": "496a4ca8-4852-44c9-a391-51990cd60967", | 107 | "id": "496a4ca8-4852-44c9-a391-51990cd60967", | ||
| 81 | "name": "KWh", | 108 | "name": "KWh", | ||
| 82 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 111 | }, | ||
| 85 | { | 112 | { | ||
| 86 | "display_name": "Listrik", | 113 | "display_name": "Listrik", | ||
| 87 | "id": "1b2ad4ac-6f2a-4f9f-98bd-1bd8f3563726", | 114 | "id": "1b2ad4ac-6f2a-4f9f-98bd-1bd8f3563726", | ||
| 88 | "name": "Listrik", | 115 | "name": "Listrik", | ||
| 89 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | } | 118 | } | ||
| 92 | ], | 119 | ], | ||
| 93 | "title": "Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang | 120 | "title": "Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang | ||
| 94 | PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2022", | 121 | PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2022", | ||
| 95 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 96 | "url": "", | 123 | "url": "", | ||
| 97 | "version": "" | 124 | "version": "" | ||
| 98 | } | 125 | } |
