Jumlah Pengaduan per Kemantren Tahun 2025
数据与资源
-
Jumlah Pengaduan per Kemantren Tahun 2025XLSX
Jumlah aduan yang diterima JSS pada tahun 2025 bervariasi di tiap kemantren,...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 作者 | Kepala Dinas Komuniaksi Informatika dan Persandian |
| 维护者 | DIONISIUS HAGENG NUGROHO, A.Md |
| 最近更新 | 二月 19, 2026, 14:29 (UTC) |
| 创建的 | 二月 19, 2026, 02:25 (UTC) |
| Definisi | Laporan, keluhan, atau permintaan layanan dari warga, pelaku usaha, atau masyarakat yang disampaikan secara resmi melalui kanal UPIK, yang kemudian dicatat, ditindaklanjuti, dan dipantau oleh pemerintah kota untuk memastikan penyelesaian sesuai standar layanan publik. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Aduan |
| Satuan | aduan |
| Ukuran | jumlah |
