变更
On 2026年6月3日 UTC 上午8:09:15,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 9 | "value": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | ||
| 10 | Menurut Tempat Kejadian Tahun 2025 adalah jumlah individu yang | 10 | Menurut Tempat Kejadian Tahun 2025 adalah jumlah individu yang | ||
| 11 | tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada | 11 | tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada | ||
| 12 | tahun 2025 yang disajikan berdasarkan lokasi terjadinya kekerasan, | 12 | tahun 2025 yang disajikan berdasarkan lokasi terjadinya kekerasan, | ||
| 13 | jenis kelamin korban, dan wilayah kemantren. Tempat kejadian meliputi | 13 | jenis kelamin korban, dan wilayah kemantren. Tempat kejadian meliputi | ||
| 14 | rumah korban, rumah pelaku, tempat kerja, sekolah, serta hotel atau | 14 | rumah korban, rumah pelaku, tempat kerja, sekolah, serta hotel atau | ||
| 15 | tempat wisata." | 15 | tempat wisata." | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Klasifikasi", | 18 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 19 | "value": "- Rumah Korban (L) - Rumah Korban (P) - Rumah Pelaku | 19 | "value": "- Rumah Korban (L) - Rumah Korban (P) - Rumah Pelaku | ||
| 20 | (L) - Rumah Pelaku (P) - Tempat Kerja (L) - Tempat Kerja (P) - Sekolah | 20 | (L) - Rumah Pelaku (P) - Tempat Kerja (L) - Tempat Kerja (P) - Sekolah | ||
| 21 | (L) - Sekolah (P) - Hotel/Tempat Wisata (L) - Hotel/Tempat Wisata (P)" | 21 | (L) - Sekolah (P) - Hotel/Tempat Wisata (L) - Hotel/Tempat Wisata (P)" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Konsep", | 24 | "key": "Konsep", | ||
| 25 | "value": "Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut | 25 | "value": "Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut | ||
| 26 | Tempat Kejadian" | 26 | Tempat Kejadian" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Satuan", | 29 | "key": "Satuan", | ||
| 30 | "value": "orang" | 30 | "value": "orang" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "Ukuran", | 33 | "key": "Ukuran", | ||
| 34 | "value": "Jumlah" | 34 | "value": "Jumlah" | ||
| 35 | } | 35 | } | ||
| 36 | ], | 36 | ], | ||
| 37 | "groups": [], | 37 | "groups": [], | ||
| 38 | "id": "9197c1cd-7208-43b5-aad3-a243c8889361", | 38 | "id": "9197c1cd-7208-43b5-aad3-a243c8889361", | ||
| 39 | "isopen": false, | 39 | "isopen": false, | ||
| 40 | "license_id": "notspecified", | 40 | "license_id": "notspecified", | ||
| 41 | "license_title": "License not specified", | 41 | "license_title": "License not specified", | ||
| 42 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | 42 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | ||
| 43 | "maintainer_email": "", | 43 | "maintainer_email": "", | ||
| 44 | "metadata_created": "2026-06-03T08:08:35.793001", | 44 | "metadata_created": "2026-06-03T08:08:35.793001", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:09:15.148767", | n | 45 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:09:15.418225", |
| 46 | "name": "dataset2025-239", | 46 | "name": "dataset2025-239", | ||
| 47 | "notes": "Pada Tahun 2025, tercatat 124 korban kekerasan terhadap | 47 | "notes": "Pada Tahun 2025, tercatat 124 korban kekerasan terhadap | ||
| 48 | perempuan dan anak di Kota Yogyakarta berdasarkan tempat kejadian yang | 48 | perempuan dan anak di Kota Yogyakarta berdasarkan tempat kejadian yang | ||
| 49 | teridentifikasi. Sebagian besar kasus terjadi di rumah pelaku sebanyak | 49 | teridentifikasi. Sebagian besar kasus terjadi di rumah pelaku sebanyak | ||
| 50 | 57 korban, diikuti rumah korban sebanyak 51 korban. Selain itu, | 50 | 57 korban, diikuti rumah korban sebanyak 51 korban. Selain itu, | ||
| 51 | terdapat 12 korban yang mengalami kekerasan di sekolah, 2 korban di | 51 | terdapat 12 korban yang mengalami kekerasan di sekolah, 2 korban di | ||
| 52 | tempat kerja, dan 2 korban di hotel atau tempat wisata. Jumlah korban | 52 | tempat kerja, dan 2 korban di hotel atau tempat wisata. Jumlah korban | ||
| 53 | tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 21 korban, diikuti | 53 | tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 21 korban, diikuti | ||
| 54 | Tegalrejo sebanyak 17 korban dan Kraton sebanyak 16 korban. Data ini | 54 | Tegalrejo sebanyak 17 korban dan Kraton sebanyak 16 korban. Data ini | ||
| 55 | menunjukkan bahwa lingkungan rumah masih menjadi lokasi utama | 55 | menunjukkan bahwa lingkungan rumah masih menjadi lokasi utama | ||
| 56 | terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga diperlukan | 56 | terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga diperlukan | ||
| 57 | penguatan upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus di | 57 | penguatan upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus di | ||
| 58 | lingkungan keluarga dan masyarakat.", | 58 | lingkungan keluarga dan masyarakat.", | ||
| 59 | "num_resources": 1, | 59 | "num_resources": 1, | ||
| 60 | "num_tags": 1, | 60 | "num_tags": 1, | ||
| 61 | "organization": { | 61 | "organization": { | ||
| 62 | "approval_status": "approved", | 62 | "approval_status": "approved", | ||
| 63 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | 63 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | ||
| 64 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 64 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 65 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | 65 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | ||
| 66 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | 66 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ||
| 67 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | 67 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | ||
| 68 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 68 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 69 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | 69 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": | 71 | "name": | ||
| 72 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 72 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 74 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 75 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 75 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 76 | "type": "organization" | 76 | "type": "organization" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 78 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 79 | "private": false, | 79 | "private": false, | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 80 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 81 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 82 | "resources": [ | 82 | "resources": [ | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 86 | "created": "2026-06-03T08:09:15.158790", | 86 | "created": "2026-06-03T08:09:15.158790", | ||
| 87 | "datastore_active": false, | 87 | "datastore_active": false, | ||
| 88 | "description": "Pada Tahun 2025, tercatat 124 korban kekerasan | 88 | "description": "Pada Tahun 2025, tercatat 124 korban kekerasan | ||
| 89 | terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta berdasarkan tempat | 89 | terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta berdasarkan tempat | ||
| 90 | kejadian yang teridentifikasi. Sebagian besar kasus terjadi di rumah | 90 | kejadian yang teridentifikasi. Sebagian besar kasus terjadi di rumah | ||
| 91 | pelaku sebanyak 57 korban, diikuti rumah korban sebanyak 51 korban. | 91 | pelaku sebanyak 57 korban, diikuti rumah korban sebanyak 51 korban. | ||
| 92 | Selain itu, terdapat 12 korban yang mengalami kekerasan di sekolah, 2 | 92 | Selain itu, terdapat 12 korban yang mengalami kekerasan di sekolah, 2 | ||
| 93 | korban di tempat kerja, dan 2 korban di hotel atau tempat wisata. | 93 | korban di tempat kerja, dan 2 korban di hotel atau tempat wisata. | ||
| 94 | Jumlah korban tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 21 | 94 | Jumlah korban tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 21 | ||
| 95 | korban, diikuti Tegalrejo sebanyak 17 korban dan Kraton sebanyak 16 | 95 | korban, diikuti Tegalrejo sebanyak 17 korban dan Kraton sebanyak 16 | ||
| 96 | korban. Data ini menunjukkan bahwa lingkungan rumah masih menjadi | 96 | korban. Data ini menunjukkan bahwa lingkungan rumah masih menjadi | ||
| 97 | lokasi utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, | 97 | lokasi utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, | ||
| 98 | sehingga diperlukan penguatan upaya pencegahan, perlindungan, dan | 98 | sehingga diperlukan penguatan upaya pencegahan, perlindungan, dan | ||
| 99 | penanganan kasus di lingkungan keluarga dan masyarakat.", | 99 | penanganan kasus di lingkungan keluarga dan masyarakat.", | ||
| 100 | "format": "XLSX", | 100 | "format": "XLSX", | ||
| 101 | "hash": "", | 101 | "hash": "", | ||
| 102 | "id": "20adbf67-1215-42a7-ab97-e8e708c0abb6", | 102 | "id": "20adbf67-1215-42a7-ab97-e8e708c0abb6", | ||
| 103 | "last_modified": "2026-06-03T08:09:15.138478", | 103 | "last_modified": "2026-06-03T08:09:15.138478", | ||
| n | 104 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:09:15.152996", | n | 104 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:09:15.422797", |
| 105 | "mimetype": null, | 105 | "mimetype": null, | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 107 | "name": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | ||
| 108 | Menurut Tempat Kejadian Tahun 2025", | 108 | Menurut Tempat Kejadian Tahun 2025", | ||
| 109 | "package_id": "9197c1cd-7208-43b5-aad3-a243c8889361", | 109 | "package_id": "9197c1cd-7208-43b5-aad3-a243c8889361", | ||
| 110 | "position": 0, | 110 | "position": 0, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": 10925, | 112 | "size": 10925, | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 114 | "url": | ||
| 115 | -terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-tempat-kejadian-tahun-2025.xlsx", | 115 | -terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-tempat-kejadian-tahun-2025.xlsx", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 116 | "url_type": "upload" | ||
| 117 | } | 117 | } | ||
| 118 | ], | 118 | ], | ||
| t | 119 | "state": "draft", | t | 119 | "state": "active", |
| 120 | "tags": [ | 120 | "tags": [ | ||
| 121 | { | 121 | { | ||
| 122 | "display_name": "Gender dan Anak", | 122 | "display_name": "Gender dan Anak", | ||
| 123 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | 123 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | ||
| 124 | "name": "Gender dan Anak", | 124 | "name": "Gender dan Anak", | ||
| 125 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | } | 127 | } | ||
| 128 | ], | 128 | ], | ||
| 129 | "title": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 129 | "title": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | ||
| 130 | Menurut Tempat Kejadian Tahun 2025", | 130 | Menurut Tempat Kejadian Tahun 2025", | ||
| 131 | "type": "dataset", | 131 | "type": "dataset", | ||
| 132 | "url": "-", | 132 | "url": "-", | ||
| 133 | "version": "-" | 133 | "version": "-" | ||
| 134 | } | 134 | } |
