变更
On 2026年6月3日 UTC 上午8:04:29,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 9 | "value": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | ||
| 10 | Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 adalah jumlah individu yang | 10 | Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 adalah jumlah individu yang | ||
| 11 | tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada | 11 | tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada | ||
| 12 | tahun 2025 yang disajikan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang | 12 | tahun 2025 yang disajikan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang | ||
| 13 | ditempuh, jenis kelamin, dan wilayah kemantren. Tingkat pendidikan | 13 | ditempuh, jenis kelamin, dan wilayah kemantren. Tingkat pendidikan | ||
| 14 | meliputi tidak/belum sekolah, belum tamat SD, tamat SD/sederajat, | 14 | meliputi tidak/belum sekolah, belum tamat SD, tamat SD/sederajat, | ||
| 15 | tamat SLTP/sederajat, tamat SLTA/sederajat, dan tamat perguruan | 15 | tamat SLTP/sederajat, tamat SLTA/sederajat, dan tamat perguruan | ||
| 16 | tinggi." | 16 | tinggi." | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Klasifikasi", | 19 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 20 | "value": "- Tidak/Belum Sekolah (L) - Tidak/Belum Sekolah (P) - | 20 | "value": "- Tidak/Belum Sekolah (L) - Tidak/Belum Sekolah (P) - | ||
| 21 | Belum Tamat Sekolah Dasar (L) - Belum Tamat Sekolah Dasar (P) - Tamat | 21 | Belum Tamat Sekolah Dasar (L) - Belum Tamat Sekolah Dasar (P) - Tamat | ||
| 22 | SD/Sederajat (L) - Tamat SD/Sederajat (P) - Tamat SLTP/Sederajat (L) - | 22 | SD/Sederajat (L) - Tamat SD/Sederajat (P) - Tamat SLTP/Sederajat (L) - | ||
| 23 | Tamat SLTP/Sederajat (P) - Tamat SLTA/Sederajat (L) - Tamat | 23 | Tamat SLTP/Sederajat (P) - Tamat SLTA/Sederajat (L) - Tamat | ||
| 24 | SLTA/Sederajat (P) - Tamat Perguruan Tinggi (L) - Tamat Perguruan | 24 | SLTA/Sederajat (P) - Tamat Perguruan Tinggi (L) - Tamat Perguruan | ||
| 25 | Tinggi (P)" | 25 | Tinggi (P)" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Konsep", | 28 | "key": "Konsep", | ||
| 29 | "value": "Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut | 29 | "value": "Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut | ||
| 30 | Tingkat Pendidikan" | 30 | Tingkat Pendidikan" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "Satuan", | 33 | "key": "Satuan", | ||
| 34 | "value": "orang" | 34 | "value": "orang" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "Ukuran", | 37 | "key": "Ukuran", | ||
| 38 | "value": "Jumlah" | 38 | "value": "Jumlah" | ||
| 39 | } | 39 | } | ||
| 40 | ], | 40 | ], | ||
| 41 | "groups": [], | 41 | "groups": [], | ||
| 42 | "id": "61951f7d-0ff7-4847-8d16-972d34c4cfd4", | 42 | "id": "61951f7d-0ff7-4847-8d16-972d34c4cfd4", | ||
| 43 | "isopen": false, | 43 | "isopen": false, | ||
| 44 | "license_id": "notspecified", | 44 | "license_id": "notspecified", | ||
| 45 | "license_title": "License not specified", | 45 | "license_title": "License not specified", | ||
| 46 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | 46 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | ||
| 47 | "maintainer_email": "", | 47 | "maintainer_email": "", | ||
| 48 | "metadata_created": "2026-06-03T08:03:59.287371", | 48 | "metadata_created": "2026-06-03T08:03:59.287371", | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:04:28.887971", | n | 49 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:04:29.123017", |
| 50 | "name": "dataset2025-237", | 50 | "name": "dataset2025-237", | ||
| 51 | "notes": "Pada Tahun 2025, tercatat 168 korban kekerasan terhadap | 51 | "notes": "Pada Tahun 2025, tercatat 168 korban kekerasan terhadap | ||
| 52 | perempuan dan anak di Kota Yogyakarta yang terdiri dari 22 laki-laki | 52 | perempuan dan anak di Kota Yogyakarta yang terdiri dari 22 laki-laki | ||
| 53 | dan 146 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, korban paling | 53 | dan 146 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, korban paling | ||
| 54 | banyak berasal dari kelompok tamat SLTA/sederajat dengan 62 korban, | 54 | banyak berasal dari kelompok tamat SLTA/sederajat dengan 62 korban, | ||
| 55 | diikuti tamat perguruan tinggi sebanyak 27 korban dan tamat | 55 | diikuti tamat perguruan tinggi sebanyak 27 korban dan tamat | ||
| 56 | SD/sederajat sebanyak 21 korban. Secara kewilayahan, jumlah korban | 56 | SD/sederajat sebanyak 21 korban. Secara kewilayahan, jumlah korban | ||
| 57 | tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 33 korban, diikuti | 57 | tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 33 korban, diikuti | ||
| 58 | Tegalrejo sebanyak 20 korban dan Kraton sebanyak 19 korban. Data ini | 58 | Tegalrejo sebanyak 20 korban dan Kraton sebanyak 19 korban. Data ini | ||
| 59 | menunjukkan bahwa korban kekerasan ditemukan pada berbagai jenjang | 59 | menunjukkan bahwa korban kekerasan ditemukan pada berbagai jenjang | ||
| 60 | pendidikan, sehingga upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan | 60 | pendidikan, sehingga upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan | ||
| 61 | kekerasan perlu dilakukan secara menyeluruh pada seluruh lapisan | 61 | kekerasan perlu dilakukan secara menyeluruh pada seluruh lapisan | ||
| 62 | masyarakat.", | 62 | masyarakat.", | ||
| 63 | "num_resources": 1, | 63 | "num_resources": 1, | ||
| 64 | "num_tags": 1, | 64 | "num_tags": 1, | ||
| 65 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
| 66 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
| 67 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | 67 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | ||
| 68 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 68 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 69 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | 69 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | ||
| 70 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | 70 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ||
| 71 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | 71 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | ||
| 72 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 72 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 73 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | 73 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 74 | "is_organization": true, | 74 | "is_organization": true, | ||
| 75 | "name": | 75 | "name": | ||
| 76 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 76 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 78 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 79 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 79 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 80 | "type": "organization" | 80 | "type": "organization" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 82 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 83 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
| 84 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 85 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 86 | "resources": [ | 86 | "resources": [ | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
| 89 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
| 90 | "created": "2026-06-03T08:04:28.900870", | 90 | "created": "2026-06-03T08:04:28.900870", | ||
| 91 | "datastore_active": false, | 91 | "datastore_active": false, | ||
| 92 | "description": "Pada Tahun 2025, tercatat 168 korban kekerasan | 92 | "description": "Pada Tahun 2025, tercatat 168 korban kekerasan | ||
| 93 | terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta yang terdiri dari 22 | 93 | terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta yang terdiri dari 22 | ||
| 94 | laki-laki dan 146 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, korban | 94 | laki-laki dan 146 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, korban | ||
| 95 | paling banyak berasal dari kelompok tamat SLTA/sederajat dengan 62 | 95 | paling banyak berasal dari kelompok tamat SLTA/sederajat dengan 62 | ||
| 96 | korban, diikuti tamat perguruan tinggi sebanyak 27 korban dan tamat | 96 | korban, diikuti tamat perguruan tinggi sebanyak 27 korban dan tamat | ||
| 97 | SD/sederajat sebanyak 21 korban. Secara kewilayahan, jumlah korban | 97 | SD/sederajat sebanyak 21 korban. Secara kewilayahan, jumlah korban | ||
| 98 | tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 33 korban, diikuti | 98 | tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 33 korban, diikuti | ||
| 99 | Tegalrejo sebanyak 20 korban dan Kraton sebanyak 19 korban. Data ini | 99 | Tegalrejo sebanyak 20 korban dan Kraton sebanyak 19 korban. Data ini | ||
| 100 | menunjukkan bahwa korban kekerasan ditemukan pada berbagai jenjang | 100 | menunjukkan bahwa korban kekerasan ditemukan pada berbagai jenjang | ||
| 101 | pendidikan, sehingga upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan | 101 | pendidikan, sehingga upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan | ||
| 102 | kekerasan perlu dilakukan secara menyeluruh pada seluruh lapisan | 102 | kekerasan perlu dilakukan secara menyeluruh pada seluruh lapisan | ||
| 103 | masyarakat.", | 103 | masyarakat.", | ||
| 104 | "format": "XLSX", | 104 | "format": "XLSX", | ||
| 105 | "hash": "", | 105 | "hash": "", | ||
| 106 | "id": "e709b8fd-1ea8-4c88-ae25-8a460a8e7cf8", | 106 | "id": "e709b8fd-1ea8-4c88-ae25-8a460a8e7cf8", | ||
| 107 | "last_modified": "2026-06-03T08:04:28.878044", | 107 | "last_modified": "2026-06-03T08:04:28.878044", | ||
| n | 108 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:04:28.893029", | n | 108 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:04:29.126842", |
| 109 | "mimetype": null, | 109 | "mimetype": null, | ||
| 110 | "mimetype_inner": null, | 110 | "mimetype_inner": null, | ||
| 111 | "name": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 111 | "name": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | ||
| 112 | Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025", | 112 | Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025", | ||
| 113 | "package_id": "61951f7d-0ff7-4847-8d16-972d34c4cfd4", | 113 | "package_id": "61951f7d-0ff7-4847-8d16-972d34c4cfd4", | ||
| 114 | "position": 0, | 114 | "position": 0, | ||
| 115 | "resource_type": null, | 115 | "resource_type": null, | ||
| 116 | "size": 11083, | 116 | "size": 11083, | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "url": | 118 | "url": | ||
| 119 | rhadap-perempuan-dan-anak-menurut-tingkat-pendidikan-tahun-2025.xlsx", | 119 | rhadap-perempuan-dan-anak-menurut-tingkat-pendidikan-tahun-2025.xlsx", | ||
| 120 | "url_type": "upload" | 120 | "url_type": "upload" | ||
| 121 | } | 121 | } | ||
| 122 | ], | 122 | ], | ||
| t | 123 | "state": "draft", | t | 123 | "state": "active", |
| 124 | "tags": [ | 124 | "tags": [ | ||
| 125 | { | 125 | { | ||
| 126 | "display_name": "Gender dan Anak", | 126 | "display_name": "Gender dan Anak", | ||
| 127 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | 127 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | ||
| 128 | "name": "Gender dan Anak", | 128 | "name": "Gender dan Anak", | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 131 | } | 131 | } | ||
| 132 | ], | 132 | ], | ||
| 133 | "title": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 133 | "title": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | ||
| 134 | Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025", | 134 | Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025", | ||
| 135 | "type": "dataset", | 135 | "type": "dataset", | ||
| 136 | "url": "-", | 136 | "url": "-", | ||
| 137 | "version": "-" | 137 | "version": "-" | ||
| 138 | } | 138 | } |
