Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Data and Resources
-
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | - |
| Author | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Maintainer | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Version | - |
| Last Updated | Mayıs 21, 2025, 02:38 (UTC) |
| Created | Mayıs 21, 2025, 02:23 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Kategori | Pemberdayaan Perempuan |
| Klasifikasi | "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
