Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Tahanan menurut Status dalam Lembaga dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Data och resurser
-
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Narapidana menurut...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | - |
| Författare | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| Förvaltare | - |
| Version | - |
| Senast uppdaterad | oktober 9, 2024, 02:02 (UTC) |
| Skapad | oktober 9, 2024, 02:01 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Klasifikasi | - Laki-laki - Perempuan |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
