Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi...
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 19.811 orang, dengan rincian pengguna IUD sebanyak 6.993 orang, pengguna MOW sebanyak 1.344 orang, pengguna MOP sebanyak 87 orang, pengguna Kondom sebanyak 4.481 orang, pengguna Implan sebanyak 657 orang, pengguna Suntikan sebanyak 5.106 orang, dan pengguna Pil sebanyak 1.143 orang.
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| IUD | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Implan | numeric | ||
| Suntikan | numeric | ||
| Pil | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 19. октобар 2023. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 19. октобар 2023. |
| Креирано | 19. октобар 2023. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 87a22828-888a-4320-9213-b356aaf75a86 |
| On same domain | True |
| Package id | 2e93e394-f572-4645-90a0-83bdc820eead |
| Size | 6,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
