Jumlah Posyandu Madya 2021.xlsx
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Posyandu Madya (Unit) | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 06. септембар 2022. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 06. септембар 2022. |
| Креирано | 06. септембар 2022. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c56811d-c94d-43c4-9348-d145e8845944 |
| On same domain | True |
| Package id | 2b6fd853-ea2a-4bb3-aa92-4c62ecf2f00f |
| Position | 1 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
