Jumlah Penduduk Menurut Usia 2021.xlsx
Опис скупа података:
Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kota Yogyakarta
Извор: Jumlah Penduduk Menurut Usia
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| 0-4 Tahun | numeric | ||
| 5-9 Tahun | numeric | ||
| 10-14 Tahun | numeric | ||
| 15-19 Tahun | numeric | ||
| 20-24 Tahun | numeric | ||
| 25-29 Tahun | numeric | ||
| 30-34 Tahun | numeric | ||
| 35-39 Tahun | numeric | ||
| 40-44 Tahun | numeric | ||
| 45-49 Tahun | numeric | ||
| 50-54 Tahun | numeric | ||
| 55-59 Tahun | numeric | ||
| 60-64 Tahun | numeric | ||
| 65-69 Tahun | numeric | ||
| 70-75 Tahun | numeric | ||
| Diatas 75 Tahun | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 20. септембар 2022. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 20. септембар 2022. |
| Креирано | 08. септембар 2022. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 22844730-d891-4632-99e2-4df018bad655 |
| On same domain | True |
| Package id | 31fb68e7-10e8-4d40-940a-8c9e05b710da |
| Position | 1 |
| Size | 11,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
