Промене
На 28. мај 2025. 01:38:52 UTC,
-
Added resource Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024 to Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah | 2 | "author": "Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah | ||
| 3 | dan D.I. Yogyakarta", | 3 | dan D.I. Yogyakarta", | ||
| 4 | "author_email": "pln123@pln.co.id", | 4 | "author_email": "pln123@pln.co.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa | 9 | "value": "Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa | ||
| 10 | panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika" | 10 | panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Kategori", | 13 | "key": "Kategori", | ||
| 14 | "value": "Energi" | 14 | "value": "Energi" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Klasifikasi", | 17 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 18 | "value": "" | 18 | "value": "" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Konsep", | 21 | "key": "Konsep", | ||
| 22 | "value": "Energi" | 22 | "value": "Energi" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Satuan", | 25 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "KWh" | 26 | "value": "KWh" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Ukuran", | 29 | "key": "Ukuran", | ||
| 30 | "value": "Jumlah" | 30 | "value": "Jumlah" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "0ad9cf94-d9a0-4c8a-b2b1-16866842c2eb", | 34 | "id": "0ad9cf94-d9a0-4c8a-b2b1-16866842c2eb", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "license_id": "notspecified", | 36 | "license_id": "notspecified", | ||
| 37 | "license_title": "License not specified", | 37 | "license_title": "License not specified", | ||
| 38 | "maintainer": "", | 38 | "maintainer": "", | ||
| 39 | "maintainer_email": "", | 39 | "maintainer_email": "", | ||
| 40 | "metadata_created": "2025-05-28T01:38:26.019330", | 40 | "metadata_created": "2025-05-28T01:38:26.019330", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2025-05-28T01:38:26.019345", | n | 41 | "metadata_modified": "2025-05-28T01:38:52.225479", |
| 42 | "name": "kyda2024-165", | 42 | "name": "kyda2024-165", | ||
| 43 | "notes": "Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta | 43 | "notes": "Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta | ||
| 44 | Tahun 2024 sebesar 1.397.546.912 KWh", | 44 | Tahun 2024 sebesar 1.397.546.912 KWh", | ||
| n | 45 | "num_resources": 0, | n | 45 | "num_resources": 1, |
| 46 | "num_tags": 3, | 46 | "num_tags": 3, | ||
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2023-11-09T11:04:43.489474", | 49 | "created": "2023-11-09T11:04:43.489474", | ||
| 50 | "description": "PT PLN (Persero) mempunyai tugas pokok | 50 | "description": "PT PLN (Persero) mempunyai tugas pokok | ||
| 51 | mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, memberikan | 51 | mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, memberikan | ||
| 52 | pelayanan kepada pelanggan dan menjadi perintis pendistribusian tenaga | 52 | pelayanan kepada pelanggan dan menjadi perintis pendistribusian tenaga | ||
| 53 | listrik dan wilayah kerjanya.", | 53 | listrik dan wilayah kerjanya.", | ||
| 54 | "id": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | 54 | "id": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | ||
| 55 | "image_url": "2023-11-09-043411.205898LogoPLN.png", | 55 | "image_url": "2023-11-09-043411.205898LogoPLN.png", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": | 57 | "name": | ||
| 58 | "pt-pln-persero-distribusi-jawa-tengah-dan-d-i-yogyakarta", | 58 | "pt-pln-persero-distribusi-jawa-tengah-dan-d-i-yogyakarta", | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. | 60 | "title": "PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. | ||
| 61 | Yogyakarta", | 61 | Yogyakarta", | ||
| 62 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | 64 | "owner_org": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | ||
| 65 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 68 | "resources": [], | t | 68 | "resources": [ |
| 69 | { | ||||
| 70 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 71 | "cache_url": null, | ||||
| 72 | "created": "2025-05-28T01:38:52.238517", | ||||
| 73 | "datastore_active": false, | ||||
| 74 | "description": "Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota | ||||
| 75 | Yogyakarta Tahun 2024 sebesar 1.397.546.912 KWh", | ||||
| 76 | "format": "XLSX", | ||||
| 77 | "hash": "", | ||||
| 78 | "id": "62990d9c-126d-4dde-a85f-8b5c93398b0f", | ||||
| 79 | "last_modified": "2025-05-28T01:38:52.215275", | ||||
| 80 | "metadata_modified": "2025-05-28T01:38:52.229141", | ||||
| 81 | "mimetype": null, | ||||
| 82 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 83 | "name": "Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada | ||||
| 84 | Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||||
| 85 | "package_id": "0ad9cf94-d9a0-4c8a-b2b1-16866842c2eb", | ||||
| 86 | "position": 0, | ||||
| 87 | "resource_type": null, | ||||
| 88 | "size": 5478, | ||||
| 89 | "state": "active", | ||||
| 90 | "url": | ||||
| 91 | ut-golongan-tarif-pada-cabang-pln-di-kota-yogyakarta-tahun-2024.xlsx", | ||||
| 92 | "url_type": "upload" | ||||
| 93 | } | ||||
| 94 | ], | ||||
| 69 | "state": "draft", | 95 | "state": "draft", | ||
| 70 | "tags": [ | 96 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 97 | { | ||
| 72 | "display_name": "Energi", | 98 | "display_name": "Energi", | ||
| 73 | "id": "7cc1dca5-c5c9-49ea-a7f7-3f5478aeb00e", | 99 | "id": "7cc1dca5-c5c9-49ea-a7f7-3f5478aeb00e", | ||
| 74 | "name": "Energi", | 100 | "name": "Energi", | ||
| 75 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 103 | }, | ||
| 78 | { | 104 | { | ||
| 79 | "display_name": "Listrik", | 105 | "display_name": "Listrik", | ||
| 80 | "id": "1b2ad4ac-6f2a-4f9f-98bd-1bd8f3563726", | 106 | "id": "1b2ad4ac-6f2a-4f9f-98bd-1bd8f3563726", | ||
| 81 | "name": "Listrik", | 107 | "name": "Listrik", | ||
| 82 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 110 | }, | ||
| 85 | { | 111 | { | ||
| 86 | "display_name": "PLN", | 112 | "display_name": "PLN", | ||
| 87 | "id": "e6ff5d8e-eb7d-4047-93c1-c43f8d7d6651", | 113 | "id": "e6ff5d8e-eb7d-4047-93c1-c43f8d7d6651", | ||
| 88 | "name": "PLN", | 114 | "name": "PLN", | ||
| 89 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | } | 117 | } | ||
| 92 | ], | 118 | ], | ||
| 93 | "title": "Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang | 119 | "title": "Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang | ||
| 94 | PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | 120 | PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||
| 95 | "type": "dataset", | 121 | "type": "dataset", | ||
| 96 | "url": "-", | 122 | "url": "-", | ||
| 97 | "version": "-" | 123 | "version": "-" | ||
| 98 | } | 124 | } |
