Промене
На 26. јун 2024. 01:29:02 UTC,
-
Added resource Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2023/2024 to Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2023/2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga", | 2 | "author": "Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga", | ||
| 3 | "author_email": "pendidikan@jogjakota.go.id", | 3 | "author_email": "pendidikan@jogjakota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e1f867e0-9b8d-4ee3-9ff3-791ef813796d", | 4 | "creator_user_id": "e1f867e0-9b8d-4ee3-9ff3-791ef813796d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Guru", | 7 | "key": "Guru", | ||
| 8 | "value": "Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, | 8 | "value": "Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, | ||
| 9 | mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi | 9 | mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi | ||
| 10 | peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, | 10 | peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, | ||
| 11 | pendidikan dasar, dan pendidikan menengah." | 11 | pendidikan dasar, dan pendidikan menengah." | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "Lulusan", | 14 | "key": "Lulusan", | ||
| 15 | "value": "Hasil dari proses pendidikan yang telah dilakukan dari | 15 | "value": "Hasil dari proses pendidikan yang telah dilakukan dari | ||
| 16 | sekolah yang telah menyelesaikan proses studi." | 16 | sekolah yang telah menyelesaikan proses studi." | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Murid", | 19 | "key": "Murid", | ||
| 20 | "value": "\"Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan | 20 | "value": "\"Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan | ||
| 21 | dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis | 21 | dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis | ||
| 22 | pendidikan tertentu. \"" | 22 | pendidikan tertentu. \"" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Sekolah", | 25 | "key": "Sekolah", | ||
| 26 | "value": "Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan | 26 | "value": "Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan | ||
| 27 | belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai | 27 | belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai | ||
| 28 | dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur | 28 | dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur | ||
| 29 | pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang | 29 | pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang | ||
| 30 | berlaku." | 30 | berlaku." | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "a0383d0e-3552-40f8-a394-24bee942dc59", | 34 | "id": "a0383d0e-3552-40f8-a394-24bee942dc59", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "license_id": "notspecified", | 36 | "license_id": "notspecified", | ||
| 37 | "license_title": "License not specified", | 37 | "license_title": "License not specified", | ||
| 38 | "maintainer": "ARDITYA DEVRIAN ALBAR, S.Kom.", | 38 | "maintainer": "ARDITYA DEVRIAN ALBAR, S.Kom.", | ||
| 39 | "maintainer_email": "", | 39 | "maintainer_email": "", | ||
| 40 | "metadata_created": "2024-06-26T01:27:45.412866", | 40 | "metadata_created": "2024-06-26T01:27:45.412866", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2024-06-26T01:27:45.412873", | n | 41 | "metadata_modified": "2024-06-26T01:29:02.151424", |
| 42 | "name": "kyda2023-1", | 42 | "name": "kyda2023-1", | ||
| 43 | "notes": "Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan | 43 | "notes": "Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan | ||
| 44 | Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2023/2024 sebanyak 220 Sekolah. Dengan | 44 | Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2023/2024 sebanyak 220 Sekolah. Dengan | ||
| 45 | rincian 11 Sekolah Negeri dan 209 Sekolah Swasta.", | 45 | rincian 11 Sekolah Negeri dan 209 Sekolah Swasta.", | ||
| n | 46 | "num_resources": 0, | n | 46 | "num_resources": 1, |
| 47 | "num_tags": 2, | 47 | "num_tags": 2, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2022-08-05T09:59:06.357968", | 50 | "created": "2022-08-05T09:59:06.357968", | ||
| 51 | "description": "Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang | 51 | "description": "Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang | ||
| 52 | menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang | 52 | menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang | ||
| 53 | kepemudaan dan olahraga", | 53 | kepemudaan dan olahraga", | ||
| 54 | "id": "502ab503-9cf0-4a85-a4c1-4ac875553d8a", | 54 | "id": "502ab503-9cf0-4a85-a4c1-4ac875553d8a", | ||
| 55 | "image_url": "2022-08-05-070757.367611LogoKotaYogyakarta.png", | 55 | "image_url": "2022-08-05-070757.367611LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "dinas-pendidikan-pemuda-dan-olahraga", | 57 | "name": "dinas-pendidikan-pemuda-dan-olahraga", | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga", | 59 | "title": "Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga", | ||
| 60 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "502ab503-9cf0-4a85-a4c1-4ac875553d8a", | 62 | "owner_org": "502ab503-9cf0-4a85-a4c1-4ac875553d8a", | ||
| 63 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 66 | "resources": [], | t | 66 | "resources": [ |
| 67 | { | ||||
| 68 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 69 | "cache_url": null, | ||||
| 70 | "created": "2024-06-26T01:29:02.171336", | ||||
| 71 | "datastore_active": false, | ||||
| 72 | "description": "Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan | ||||
| 73 | dan Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2023/2024 sebanyak 220 Sekolah. | ||||
| 74 | Dengan rincian 11 Sekolah Negeri dan 209 Sekolah Swasta.", | ||||
| 75 | "format": "XLSX", | ||||
| 76 | "hash": "", | ||||
| 77 | "id": "371b458d-7821-4d72-bac2-b8c5ee4378bc", | ||||
| 78 | "last_modified": null, | ||||
| 79 | "metadata_modified": "2024-06-26T01:29:02.155697", | ||||
| 80 | "mimetype": null, | ||||
| 81 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 82 | "name": "Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan | ||||
| 83 | Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2023/2024", | ||||
| 84 | "package_id": "a0383d0e-3552-40f8-a394-24bee942dc59", | ||||
| 85 | "position": 0, | ||||
| 86 | "resource_type": null, | ||||
| 87 | "size": null, | ||||
| 88 | "state": "active", | ||||
| 89 | "url": "", | ||||
| 90 | "url_type": null | ||||
| 91 | } | ||||
| 92 | ], | ||||
| 67 | "state": "draft", | 93 | "state": "draft", | ||
| 68 | "tags": [ | 94 | "tags": [ | ||
| 69 | { | 95 | { | ||
| 70 | "display_name": "Pendidikan", | 96 | "display_name": "Pendidikan", | ||
| 71 | "id": "2e513bdc-9c51-4b25-aba6-865092d27be4", | 97 | "id": "2e513bdc-9c51-4b25-aba6-865092d27be4", | ||
| 72 | "name": "Pendidikan", | 98 | "name": "Pendidikan", | ||
| 73 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | }, | 101 | }, | ||
| 76 | { | 102 | { | ||
| 77 | "display_name": "Sekolah", | 103 | "display_name": "Sekolah", | ||
| 78 | "id": "aca46754-5800-42a5-b951-484dd127b5ed", | 104 | "id": "aca46754-5800-42a5-b951-484dd127b5ed", | ||
| 79 | "name": "Sekolah", | 105 | "name": "Sekolah", | ||
| 80 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | } | 108 | } | ||
| 83 | ], | 109 | ], | ||
| 84 | "title": "Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan | 110 | "title": "Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan | ||
| 85 | Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2023/2024", | 111 | Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2023/2024", | ||
| 86 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 87 | "url": "-", | 113 | "url": "-", | ||
| 88 | "version": "-" | 114 | "version": "-" | ||
| 89 | } | 115 | } |
