Промене
На 27. мај 2025. 07:24:01 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direktur Utama PDAM", | 2 | "author": "Direktur Utama PDAM", | ||
| 3 | "author_email": "pdamjogja@gmail.com", | 3 | "author_email": "pdamjogja@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Orang atau badan yang terdaftar sebagai penerima | 8 | "value": "Orang atau badan yang terdaftar sebagai penerima | ||
| 9 | layanan air minum dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri" | 9 | layanan air minum dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Kategori", | 12 | "key": "Kategori", | ||
| 13 | "value": "Data Dukung Lainnya" | 13 | "value": "Data Dukung Lainnya" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Klasifikasi", | 16 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "\"- Sosial - Non Niaga - Niaga - Industri - Pusat | 17 | "value": "\"- Sosial - Non Niaga - Niaga - Industri - Pusat | ||
| 18 | Budaya\"" | 18 | Budaya\"" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Konsep", | 21 | "key": "Konsep", | ||
| 22 | "value": "Pelanggan Air Minum" | 22 | "value": "Pelanggan Air Minum" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Satuan", | 25 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "Pelanggan" | 26 | "value": "Pelanggan" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Ukuran", | 29 | "key": "Ukuran", | ||
| 30 | "value": "Jumlah" | 30 | "value": "Jumlah" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "8b6caafe-da93-4e59-9346-42c683e1d1f3", | 34 | "id": "8b6caafe-da93-4e59-9346-42c683e1d1f3", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "license_id": "notspecified", | 36 | "license_id": "notspecified", | ||
| 37 | "license_title": "License not specified", | 37 | "license_title": "License not specified", | ||
| 38 | "maintainer": "DESSY SETYARINI", | 38 | "maintainer": "DESSY SETYARINI", | ||
| 39 | "maintainer_email": "", | 39 | "maintainer_email": "", | ||
| 40 | "metadata_created": "2025-05-27T07:23:19.821977", | 40 | "metadata_created": "2025-05-27T07:23:19.821977", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2025-05-27T07:24:01.025764", | n | 41 | "metadata_modified": "2025-05-27T07:24:01.341074", |
| 42 | "name": "kyda2024-143", | 42 | "name": "kyda2024-143", | ||
| 43 | "notes": "Jumlah Pelanggan Air Minum menurut Kelompok Pelanggan di | 43 | "notes": "Jumlah Pelanggan Air Minum menurut Kelompok Pelanggan di | ||
| 44 | Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 25.172 pelanggan.", | 44 | Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 25.172 pelanggan.", | ||
| 45 | "num_resources": 1, | 45 | "num_resources": 1, | ||
| 46 | "num_tags": 2, | 46 | "num_tags": 2, | ||
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2022-09-12T14:21:06.705131", | 49 | "created": "2022-09-12T14:21:06.705131", | ||
| 50 | "description": "PDAM Kota Yogyakarta", | 50 | "description": "PDAM Kota Yogyakarta", | ||
| 51 | "id": "1102fcbc-55df-4f74-acc0-70b4017843d9", | 51 | "id": "1102fcbc-55df-4f74-acc0-70b4017843d9", | ||
| 52 | "image_url": "2022-09-12-073226.243545logo-2.png", | 52 | "image_url": "2022-09-12-073226.243545logo-2.png", | ||
| 53 | "is_organization": true, | 53 | "is_organization": true, | ||
| 54 | "name": "pdam", | 54 | "name": "pdam", | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "title": "PDAM", | 56 | "title": "PDAM", | ||
| 57 | "type": "organization" | 57 | "type": "organization" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | "owner_org": "1102fcbc-55df-4f74-acc0-70b4017843d9", | 59 | "owner_org": "1102fcbc-55df-4f74-acc0-70b4017843d9", | ||
| 60 | "private": false, | 60 | "private": false, | ||
| 61 | "relationships_as_object": [], | 61 | "relationships_as_object": [], | ||
| 62 | "relationships_as_subject": [], | 62 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 63 | "resources": [ | 63 | "resources": [ | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 65 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 66 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2025-05-27T07:24:01.037766", | 67 | "created": "2025-05-27T07:24:01.037766", | ||
| 68 | "datastore_active": false, | 68 | "datastore_active": false, | ||
| 69 | "description": "Jumlah Pelanggan Air Minum menurut Kelompok | 69 | "description": "Jumlah Pelanggan Air Minum menurut Kelompok | ||
| 70 | Pelanggan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 25.172 pelanggan.", | 70 | Pelanggan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 25.172 pelanggan.", | ||
| 71 | "format": "XLSX", | 71 | "format": "XLSX", | ||
| 72 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "3a4ab058-9809-4570-aa5b-fb24919e92fb", | 73 | "id": "3a4ab058-9809-4570-aa5b-fb24919e92fb", | ||
| 74 | "last_modified": "2025-05-27T07:24:01.015055", | 74 | "last_modified": "2025-05-27T07:24:01.015055", | ||
| n | 75 | "metadata_modified": "2025-05-27T07:24:01.029861", | n | 75 | "metadata_modified": "2025-05-27T07:24:01.345772", |
| 76 | "mimetype": null, | 76 | "mimetype": null, | ||
| 77 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 78 | "name": "Jumlah Pelanggan Air Minum menurut Kelompok Pelanggan | 78 | "name": "Jumlah Pelanggan Air Minum menurut Kelompok Pelanggan | ||
| 79 | di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | 79 | di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||
| 80 | "package_id": "8b6caafe-da93-4e59-9346-42c683e1d1f3", | 80 | "package_id": "8b6caafe-da93-4e59-9346-42c683e1d1f3", | ||
| 81 | "position": 0, | 81 | "position": 0, | ||
| 82 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| 83 | "size": 5418, | 83 | "size": 5418, | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "url": | 85 | "url": | ||
| 86 | -minum-menurut-kelompok-pelanggan-di-kota-yogyakarta-tahun-2024.xlsx", | 86 | -minum-menurut-kelompok-pelanggan-di-kota-yogyakarta-tahun-2024.xlsx", | ||
| 87 | "url_type": "upload" | 87 | "url_type": "upload" | ||
| 88 | } | 88 | } | ||
| 89 | ], | 89 | ], | ||
| t | 90 | "state": "draft", | t | 90 | "state": "active", |
| 91 | "tags": [ | 91 | "tags": [ | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "display_name": "Kelompok Pelanggan Air", | 93 | "display_name": "Kelompok Pelanggan Air", | ||
| 94 | "id": "8f25aa99-0491-4603-bfbb-9672fc45f8e9", | 94 | "id": "8f25aa99-0491-4603-bfbb-9672fc45f8e9", | ||
| 95 | "name": "Kelompok Pelanggan Air", | 95 | "name": "Kelompok Pelanggan Air", | ||
| 96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | }, | 98 | }, | ||
| 99 | { | 99 | { | ||
| 100 | "display_name": "Pelanggan Air Minum", | 100 | "display_name": "Pelanggan Air Minum", | ||
| 101 | "id": "c7ac7487-040c-43f0-9fae-365e2312c351", | 101 | "id": "c7ac7487-040c-43f0-9fae-365e2312c351", | ||
| 102 | "name": "Pelanggan Air Minum", | 102 | "name": "Pelanggan Air Minum", | ||
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | } | 105 | } | ||
| 106 | ], | 106 | ], | ||
| 107 | "title": "Jumlah Pelanggan Air Minum menurut Kelompok Pelanggan di | 107 | "title": "Jumlah Pelanggan Air Minum menurut Kelompok Pelanggan di | ||
| 108 | Kota Yogyakarta Tahun 2024", | 108 | Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||
| 109 | "type": "dataset", | 109 | "type": "dataset", | ||
| 110 | "url": "-", | 110 | "url": "-", | ||
| 111 | "version": "-" | 111 | "version": "-" | ||
| 112 | } | 112 | } |
