Промене
На 26. мај 2025. 02:05:37 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pertanian dan Pangan", | 2 | "author": "Kepala Dinas Pertanian dan Pangan", | ||
| 3 | "author_email": "pertanianpangan@jogjakota.go.id", | 3 | "author_email": "pertanianpangan@jogjakota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari | 8 | "value": "Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari | ||
| 9 | siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan" | 9 | siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Kategori", | 12 | "key": "Kategori", | ||
| 13 | "value": "Perikanan" | 13 | "value": "Perikanan" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Klasifikasi", | 16 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "\"- Karper - Gurameh - Tawes - Nila - Mujair - Lele | 17 | "value": "\"- Karper - Gurameh - Tawes - Nila - Mujair - Lele | ||
| 18 | - Bawal - Lainnya\"" | 18 | - Bawal - Lainnya\"" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Konsep", | 21 | "key": "Konsep", | ||
| 22 | "value": "Ikan" | 22 | "value": "Ikan" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Satuan", | 25 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "Kg" | 26 | "value": "Kg" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Ukuran", | 29 | "key": "Ukuran", | ||
| 30 | "value": "Berat" | 30 | "value": "Berat" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "639c4311-be16-4121-a8b2-a1031eea7567", | 34 | "id": "639c4311-be16-4121-a8b2-a1031eea7567", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "license_id": "notspecified", | 36 | "license_id": "notspecified", | ||
| 37 | "license_title": "License not specified", | 37 | "license_title": "License not specified", | ||
| 38 | "maintainer": "SITI MAGHFIROTUL LAELIA, S.E.", | 38 | "maintainer": "SITI MAGHFIROTUL LAELIA, S.E.", | ||
| 39 | "maintainer_email": "", | 39 | "maintainer_email": "", | ||
| 40 | "metadata_created": "2025-05-26T02:04:59.600310", | 40 | "metadata_created": "2025-05-26T02:04:59.600310", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2025-05-26T02:05:37.267235", | n | 41 | "metadata_modified": "2025-05-26T02:05:37.607432", |
| 42 | "name": "kyda2024-92", | 42 | "name": "kyda2024-92", | ||
| 43 | "notes": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | 43 | "notes": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | ||
| 44 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak | 44 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak | ||
| 45 | 48.590 kg.", | 45 | 48.590 kg.", | ||
| 46 | "num_resources": 1, | 46 | "num_resources": 1, | ||
| 47 | "num_tags": 1, | 47 | "num_tags": 1, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2022-08-05T10:35:00.729976", | 50 | "created": "2022-08-05T10:35:00.729976", | ||
| 51 | "description": "Dinas Pertanian dan Pangan yang menyelenggarakan | 51 | "description": "Dinas Pertanian dan Pangan yang menyelenggarakan | ||
| 52 | urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang | 52 | urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang | ||
| 53 | kelautan dan perikanan", | 53 | kelautan dan perikanan", | ||
| 54 | "id": "177257da-3180-4f75-9d76-3e64d82386f2", | 54 | "id": "177257da-3180-4f75-9d76-3e64d82386f2", | ||
| 55 | "image_url": "2022-08-05-071041.912277LogoKotaYogyakarta.png", | 55 | "image_url": "2022-08-05-071041.912277LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "dinas-pertanian-dan-pangan", | 57 | "name": "dinas-pertanian-dan-pangan", | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "Dinas Pertanian dan Pangan", | 59 | "title": "Dinas Pertanian dan Pangan", | ||
| 60 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "177257da-3180-4f75-9d76-3e64d82386f2", | 62 | "owner_org": "177257da-3180-4f75-9d76-3e64d82386f2", | ||
| 63 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 66 | "resources": [ | 66 | "resources": [ | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 70 | "created": "2025-05-26T02:05:37.276299", | 70 | "created": "2025-05-26T02:05:37.276299", | ||
| 71 | "datastore_active": false, | 71 | "datastore_active": false, | ||
| 72 | "description": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam | 72 | "description": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam | ||
| 73 | menurut Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 | 73 | menurut Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 | ||
| 74 | sebanyak 48.590 kg.", | 74 | sebanyak 48.590 kg.", | ||
| 75 | "format": "XLSX", | 75 | "format": "XLSX", | ||
| 76 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "ab6bd116-5205-44de-9f8a-4903cf6f46af", | 77 | "id": "ab6bd116-5205-44de-9f8a-4903cf6f46af", | ||
| 78 | "last_modified": "2025-05-26T02:05:37.258727", | 78 | "last_modified": "2025-05-26T02:05:37.258727", | ||
| n | 79 | "metadata_modified": "2025-05-26T02:05:37.270755", | n | 79 | "metadata_modified": "2025-05-26T02:05:37.611718", |
| 80 | "mimetype": null, | 80 | "mimetype": null, | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 81 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | 82 | "name": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | ||
| 83 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta (Kg), 2024", | 83 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta (Kg), 2024", | ||
| 84 | "package_id": "639c4311-be16-4121-a8b2-a1031eea7567", | 84 | "package_id": "639c4311-be16-4121-a8b2-a1031eea7567", | ||
| 85 | "position": 0, | 85 | "position": 0, | ||
| 86 | "resource_type": null, | 86 | "resource_type": null, | ||
| 87 | "size": 20322, | 87 | "size": 20322, | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "url": | 89 | "url": | ||
| 90 | -perikanan-kolam-menurut-kemantren-dan-jenis-ikan-di-kota-yogya.xlsx", | 90 | -perikanan-kolam-menurut-kemantren-dan-jenis-ikan-di-kota-yogya.xlsx", | ||
| 91 | "url_type": "upload" | 91 | "url_type": "upload" | ||
| 92 | } | 92 | } | ||
| 93 | ], | 93 | ], | ||
| t | 94 | "state": "draft", | t | 94 | "state": "active", |
| 95 | "tags": [ | 95 | "tags": [ | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "display_name": "Ikan", | 97 | "display_name": "Ikan", | ||
| 98 | "id": "d23767fc-fa13-4aa0-a54a-b96680bb4a96", | 98 | "id": "d23767fc-fa13-4aa0-a54a-b96680bb4a96", | ||
| 99 | "name": "Ikan", | 99 | "name": "Ikan", | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 101 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | } | 102 | } | ||
| 103 | ], | 103 | ], | ||
| 104 | "title": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | 104 | "title": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | ||
| 105 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta (Kg) Tahun 2024", | 105 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta (Kg) Tahun 2024", | ||
| 106 | "type": "dataset", | 106 | "type": "dataset", | ||
| 107 | "url": "-", | 107 | "url": "-", | ||
| 108 | "version": "-" | 108 | "version": "-" | ||
| 109 | } | 109 | } |
