Промене
На 21. мај 2025. 02:38:35 UTC,
-
Added field
Kategori
with valuePemberdayaan Perempuan
to Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 -
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 in Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | 2 | "author": "Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | ||
| 3 | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 3 | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal | 9 | "value": "Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal | ||
| 10 | melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan | 10 | melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan | ||
| 11 | bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang | 11 | bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang | ||
| 12 | berkualitas." | 12 | berkualitas." | ||
| n | n | 13 | }, | ||
| 14 | { | ||||
| 15 | "key": "Kategori", | ||||
| 16 | "value": "Pemberdayaan Perempuan" | ||||
| 13 | }, | 17 | }, | ||
| 14 | { | 18 | { | ||
| 15 | "key": "Klasifikasi", | 19 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 16 | "value": "\"- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - | 20 | "value": "\"- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - | ||
| 17 | Pil\"" | 21 | Pil\"" | ||
| 18 | }, | 22 | }, | ||
| 19 | { | 23 | { | ||
| 20 | "key": "Konsep", | 24 | "key": "Konsep", | ||
| 21 | "value": "Keluarga Berencana" | 25 | "value": "Keluarga Berencana" | ||
| 22 | }, | 26 | }, | ||
| 23 | { | 27 | { | ||
| 24 | "key": "Satuan", | 28 | "key": "Satuan", | ||
| 25 | "value": "Orang" | 29 | "value": "Orang" | ||
| 26 | }, | 30 | }, | ||
| 27 | { | 31 | { | ||
| 28 | "key": "Ukuran", | 32 | "key": "Ukuran", | ||
| 29 | "value": "Jumlah" | 33 | "value": "Jumlah" | ||
| 30 | } | 34 | } | ||
| 31 | ], | 35 | ], | ||
| 32 | "groups": [], | 36 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "8144d72b-3d95-4cd9-b1e2-04c83ca3c102", | 37 | "id": "8144d72b-3d95-4cd9-b1e2-04c83ca3c102", | ||
| 34 | "isopen": false, | 38 | "isopen": false, | ||
| 35 | "license_id": "notspecified", | 39 | "license_id": "notspecified", | ||
| 36 | "license_title": "License not specified", | 40 | "license_title": "License not specified", | ||
| 37 | "maintainer": "Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI", | 41 | "maintainer": "Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI", | ||
| 38 | "maintainer_email": "", | 42 | "maintainer_email": "", | ||
| 39 | "metadata_created": "2025-05-21T02:23:37.632180", | 43 | "metadata_created": "2025-05-21T02:23:37.632180", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2025-05-21T02:32:39.799071", | n | 44 | "metadata_modified": "2025-05-21T02:38:35.764361", |
| 41 | "name": "kyda2024-35", | 45 | "name": "kyda2024-35", | ||
| 42 | "notes": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | 46 | "notes": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | ||
| 43 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 2.818 orang, dengan | 47 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 2.818 orang, dengan | ||
| 44 | rincian pengguna IUD sebanyak 1.280 orang, pengguna MOW sebanyak 267 | 48 | rincian pengguna IUD sebanyak 1.280 orang, pengguna MOW sebanyak 267 | ||
| 45 | orang, pengguna MOP sebanyak 17 orang, pengguna Kondom sebanyak 507 | 49 | orang, pengguna MOP sebanyak 17 orang, pengguna Kondom sebanyak 507 | ||
| 46 | orang, pengguna Implan sebanyak 227 orang, pengguna Suntikan sebanyak | 50 | orang, pengguna Implan sebanyak 227 orang, pengguna Suntikan sebanyak | ||
| 47 | 434 orang, dan pengguna Pil sebanyak 86 orang.", | 51 | 434 orang, dan pengguna Pil sebanyak 86 orang.", | ||
| 48 | "num_resources": 1, | 52 | "num_resources": 1, | ||
| 49 | "num_tags": 1, | 53 | "num_tags": 1, | ||
| 50 | "organization": { | 54 | "organization": { | ||
| 51 | "approval_status": "approved", | 55 | "approval_status": "approved", | ||
| 52 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | 56 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | ||
| 53 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 57 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 54 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | 58 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | ||
| 55 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | 59 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ||
| 56 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | 60 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | ||
| 57 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 61 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 58 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | 62 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 59 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 60 | "name": | 64 | "name": | ||
| 61 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 65 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 62 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 67 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 64 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 68 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 65 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
| 66 | }, | 70 | }, | ||
| 67 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 71 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 68 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
| 69 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 70 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 71 | "resources": [ | 75 | "resources": [ | ||
| 72 | { | 76 | { | ||
| 73 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 74 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| 75 | "created": "2025-05-21T02:25:41.596967", | 79 | "created": "2025-05-21T02:25:41.596967", | ||
| t | 76 | "datastore_active": false, | t | 80 | "datastore_active": true, |
| 77 | "description": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi | 81 | "description": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi | ||
| 78 | Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 2.818 orang, | 82 | Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 2.818 orang, | ||
| 79 | dengan rincian pengguna IUD sebanyak 1.280 orang, pengguna MOW | 83 | dengan rincian pengguna IUD sebanyak 1.280 orang, pengguna MOW | ||
| 80 | sebanyak 267 orang, pengguna MOP sebanyak 17 orang, pengguna Kondom | 84 | sebanyak 267 orang, pengguna MOP sebanyak 17 orang, pengguna Kondom | ||
| 81 | sebanyak 507 orang, pengguna Implan sebanyak 227 orang, pengguna | 85 | sebanyak 507 orang, pengguna Implan sebanyak 227 orang, pengguna | ||
| 82 | Suntikan sebanyak 434 orang, dan pengguna Pil sebanyak 86 orang.\r\n", | 86 | Suntikan sebanyak 434 orang, dan pengguna Pil sebanyak 86 orang.\r\n", | ||
| 83 | "format": "XLSX", | 87 | "format": "XLSX", | ||
| 84 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 85 | "id": "9391096c-f00b-4133-aeed-e108801c183a", | 89 | "id": "9391096c-f00b-4133-aeed-e108801c183a", | ||
| 86 | "last_modified": "2025-05-21T02:32:39.444045", | 90 | "last_modified": "2025-05-21T02:32:39.444045", | ||
| 87 | "metadata_modified": "2025-05-21T02:32:39.804021", | 91 | "metadata_modified": "2025-05-21T02:32:39.804021", | ||
| 88 | "mimetype": null, | 92 | "mimetype": null, | ||
| 89 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 90 | "name": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | 94 | "name": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | ||
| 91 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | 95 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||
| 92 | "package_id": "8144d72b-3d95-4cd9-b1e2-04c83ca3c102", | 96 | "package_id": "8144d72b-3d95-4cd9-b1e2-04c83ca3c102", | ||
| 93 | "position": 0, | 97 | "position": 0, | ||
| 94 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 95 | "size": 15444, | 99 | "size": 15444, | ||
| 96 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 97 | "url": | 101 | "url": | ||
| 98 | mix-kontrasepsi-menurut-kemantren-di-kota-yogyakarta-tahun-2024.xlsx", | 102 | mix-kontrasepsi-menurut-kemantren-di-kota-yogyakarta-tahun-2024.xlsx", | ||
| 99 | "url_type": "upload" | 103 | "url_type": "upload" | ||
| 100 | } | 104 | } | ||
| 101 | ], | 105 | ], | ||
| 102 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 103 | "tags": [ | 107 | "tags": [ | ||
| 104 | { | 108 | { | ||
| 105 | "display_name": "KB Baru", | 109 | "display_name": "KB Baru", | ||
| 106 | "id": "ab9576d9-ab13-4eab-a6a8-ff8cbb752c80", | 110 | "id": "ab9576d9-ab13-4eab-a6a8-ff8cbb752c80", | ||
| 107 | "name": "KB Baru", | 111 | "name": "KB Baru", | ||
| 108 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | } | 114 | } | ||
| 111 | ], | 115 | ], | ||
| 112 | "title": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | 116 | "title": "Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut | ||
| 113 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | 117 | Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||
| 114 | "type": "dataset", | 118 | "type": "dataset", | ||
| 115 | "url": "-", | 119 | "url": "-", | ||
| 116 | "version": "-" | 120 | "version": "-" | ||
| 117 | } | 121 | } |
