Промене
На 23. мај 2025. 04:29:44 UTC,
-
Added resource Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 (km) to Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di Kota Yogyakarta Tahun 2024 (km)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan | 2 | "author": "Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan | ||
| 3 | Pemukiman ", | 3 | Pemukiman ", | ||
| 4 | "author_email": "puperkim@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "puperkim@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Prasarana transportasi darat yang meliputi segala | 9 | "value": "Prasarana transportasi darat yang meliputi segala | ||
| 10 | bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang | 10 | bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang | ||
| 11 | diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di | 11 | diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di | ||
| 12 | atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di | 12 | atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di | ||
| 13 | atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan | 13 | atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan | ||
| 14 | kabel." | 14 | kabel." | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Kategori", | 17 | "key": "Kategori", | ||
| 18 | "value": "Pekerjaan Umum" | 18 | "value": "Pekerjaan Umum" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Klasifikasi", | 21 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 22 | "value": "-" | 22 | "value": "-" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Konsep", | 25 | "key": "Konsep", | ||
| 26 | "value": "Jalan" | 26 | "value": "Jalan" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Satuan", | 29 | "key": "Satuan", | ||
| 30 | "value": "km" | 30 | "value": "km" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "Ukuran", | 33 | "key": "Ukuran", | ||
| 34 | "value": "Panjang" | 34 | "value": "Panjang" | ||
| 35 | } | 35 | } | ||
| 36 | ], | 36 | ], | ||
| 37 | "groups": [], | 37 | "groups": [], | ||
| 38 | "id": "ee20cc07-a886-4438-9427-8e091a6629f1", | 38 | "id": "ee20cc07-a886-4438-9427-8e091a6629f1", | ||
| 39 | "isopen": false, | 39 | "isopen": false, | ||
| 40 | "license_id": "notspecified", | 40 | "license_id": "notspecified", | ||
| 41 | "license_title": "License not specified", | 41 | "license_title": "License not specified", | ||
| 42 | "maintainer": "DENY SETYAWAN, S.E.", | 42 | "maintainer": "DENY SETYAWAN, S.E.", | ||
| 43 | "maintainer_email": "", | 43 | "maintainer_email": "", | ||
| 44 | "metadata_created": "2025-05-23T04:29:10.249553", | 44 | "metadata_created": "2025-05-23T04:29:10.249553", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2025-05-23T04:29:10.249559", | n | 45 | "metadata_modified": "2025-05-23T04:29:44.756068", |
| 46 | "name": "kyda2024-71", | 46 | "name": "kyda2024-71", | ||
| 47 | "notes": "Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di Kota Yogyakarta | 47 | "notes": "Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di Kota Yogyakarta | ||
| 48 | Tahun 2024 sepanjang 233,24 (km) sudah diaspal.", | 48 | Tahun 2024 sepanjang 233,24 (km) sudah diaspal.", | ||
| n | 49 | "num_resources": 0, | n | 49 | "num_resources": 1, |
| 50 | "num_tags": 1, | 50 | "num_tags": 1, | ||
| 51 | "organization": { | 51 | "organization": { | ||
| 52 | "approval_status": "approved", | 52 | "approval_status": "approved", | ||
| 53 | "created": "2022-08-05T10:01:02.700374", | 53 | "created": "2022-08-05T10:01:02.700374", | ||
| 54 | "description": "Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan | 54 | "description": "Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan | ||
| 55 | Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan | 55 | Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan | ||
| 56 | umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman", | 56 | umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman", | ||
| 57 | "id": "241d0572-6193-492b-8066-4d77ed4e0110", | 57 | "id": "241d0572-6193-492b-8066-4d77ed4e0110", | ||
| 58 | "image_url": "2022-08-05-042952.729464LogoKotaYogyakarta.png", | 58 | "image_url": "2022-08-05-042952.729464LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 59 | "is_organization": true, | 59 | "is_organization": true, | ||
| 60 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-perumahan-dan-kawasan-permukiman", | 60 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-perumahan-dan-kawasan-permukiman", | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman", | 62 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman", | ||
| 63 | "type": "organization" | 63 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "241d0572-6193-492b-8066-4d77ed4e0110", | 65 | "owner_org": "241d0572-6193-492b-8066-4d77ed4e0110", | ||
| 66 | "private": false, | 66 | "private": false, | ||
| 67 | "relationships_as_object": [], | 67 | "relationships_as_object": [], | ||
| 68 | "relationships_as_subject": [], | 68 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 69 | "resources": [], | t | 69 | "resources": [ |
| 70 | { | ||||
| 71 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 72 | "cache_url": null, | ||||
| 73 | "created": "2025-05-23T04:29:44.765285", | ||||
| 74 | "datastore_active": false, | ||||
| 75 | "description": "Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di Kota | ||||
| 76 | Yogyakarta Tahun 2024 sepanjang 233,24 (km) sudah diaspal.", | ||||
| 77 | "format": "XLSX", | ||||
| 78 | "hash": "", | ||||
| 79 | "id": "ee61c42a-6d46-49a0-abad-c552df1aadef", | ||||
| 80 | "last_modified": "2025-05-23T04:29:44.746885", | ||||
| 81 | "metadata_modified": "2025-05-23T04:29:44.759875", | ||||
| 82 | "mimetype": null, | ||||
| 83 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 84 | "name": "Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di Kota | ||||
| 85 | Yogyakarta Tahun 2024 (km)", | ||||
| 86 | "package_id": "ee20cc07-a886-4438-9427-8e091a6629f1", | ||||
| 87 | "position": 0, | ||||
| 88 | "resource_type": null, | ||||
| 89 | "size": 5410, | ||||
| 90 | "state": "active", | ||||
| 91 | "url": | ||||
| 92 | -jalan-menurut-jenis-permukaan-di-kota-yogyakarta-tahun-2024-km.xlsx", | ||||
| 93 | "url_type": "upload" | ||||
| 94 | } | ||||
| 95 | ], | ||||
| 70 | "state": "draft", | 96 | "state": "draft", | ||
| 71 | "tags": [ | 97 | "tags": [ | ||
| 72 | { | 98 | { | ||
| 73 | "display_name": "Panjang Jalan", | 99 | "display_name": "Panjang Jalan", | ||
| 74 | "id": "efbd67d0-7028-4c65-b58b-c944460a927e", | 100 | "id": "efbd67d0-7028-4c65-b58b-c944460a927e", | ||
| 75 | "name": "Panjang Jalan", | 101 | "name": "Panjang Jalan", | ||
| 76 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | } | 104 | } | ||
| 79 | ], | 105 | ], | ||
| 80 | "title": "Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di Kota Yogyakarta | 106 | "title": "Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di Kota Yogyakarta | ||
| 81 | Tahun 2024 (km)", | 107 | Tahun 2024 (km)", | ||
| 82 | "type": "dataset", | 108 | "type": "dataset", | ||
| 83 | "url": "-", | 109 | "url": "-", | ||
| 84 | "version": "-" | 110 | "version": "-" | ||
| 85 | } | 111 | } |
