Промене
На 02. новембар 2023. 02:40:08 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pertanian dan Pangan", | 2 | "author": "Kepala Dinas Pertanian dan Pangan", | ||
| 3 | "author_email": "pertanianpangan@jogjakota.go.id", | 3 | "author_email": "pertanianpangan@jogjakota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "8be0ea18-b1f0-4b1f-93f2-36ff5cc276a4", | 4 | "creator_user_id": "8be0ea18-b1f0-4b1f-93f2-36ff5cc276a4", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari | 8 | "value": "Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari | ||
| 9 | siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan" | 9 | siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Klasifikasi", | 12 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 13 | "value": "Karper, Gurameh, Tawes, Nila, Mujair, Lele, Bawal, | 13 | "value": "Karper, Gurameh, Tawes, Nila, Mujair, Lele, Bawal, | ||
| 14 | Lainnya" | 14 | Lainnya" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Konsep", | 17 | "key": "Konsep", | ||
| 18 | "value": "Ikan" | 18 | "value": "Ikan" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Satuan", | 21 | "key": "Satuan", | ||
| 22 | "value": "Kg" | 22 | "value": "Kg" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Ukuran", | 25 | "key": "Ukuran", | ||
| 26 | "value": "Berat" | 26 | "value": "Berat" | ||
| 27 | } | 27 | } | ||
| 28 | ], | 28 | ], | ||
| 29 | "groups": [], | 29 | "groups": [], | ||
| 30 | "id": "d6cae811-463b-470c-8359-675e1d8f5073", | 30 | "id": "d6cae811-463b-470c-8359-675e1d8f5073", | ||
| 31 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
| 32 | "license_id": "", | 32 | "license_id": "", | ||
| 33 | "license_title": "", | 33 | "license_title": "", | ||
| 34 | "maintainer": "SITI MAGHFIROTUL LAELIA, S.E.", | 34 | "maintainer": "SITI MAGHFIROTUL LAELIA, S.E.", | ||
| 35 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 36 | "metadata_created": "2023-11-02T02:39:24.630089", | 36 | "metadata_created": "2023-11-02T02:39:24.630089", | ||
| n | 37 | "metadata_modified": "2023-11-02T02:40:08.008972", | n | 37 | "metadata_modified": "2023-11-02T02:40:08.407861", |
| 38 | "name": "kyda2022-77", | 38 | "name": "kyda2022-77", | ||
| 39 | "notes": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | 39 | "notes": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | ||
| 40 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak | 40 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak | ||
| 41 | 43.240 kg.", | 41 | 43.240 kg.", | ||
| 42 | "num_resources": 1, | 42 | "num_resources": 1, | ||
| 43 | "num_tags": 1, | 43 | "num_tags": 1, | ||
| 44 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2022-08-05T10:35:00.729976", | 46 | "created": "2022-08-05T10:35:00.729976", | ||
| 47 | "description": "Dinas Pertanian dan Pangan yang menyelenggarakan | 47 | "description": "Dinas Pertanian dan Pangan yang menyelenggarakan | ||
| 48 | urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang | 48 | urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang | ||
| 49 | kelautan dan perikanan", | 49 | kelautan dan perikanan", | ||
| 50 | "id": "177257da-3180-4f75-9d76-3e64d82386f2", | 50 | "id": "177257da-3180-4f75-9d76-3e64d82386f2", | ||
| 51 | "image_url": "2022-08-05-071041.912277LogoKotaYogyakarta.png", | 51 | "image_url": "2022-08-05-071041.912277LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": "dinas-pertanian-dan-pangan", | 53 | "name": "dinas-pertanian-dan-pangan", | ||
| 54 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "Dinas Pertanian dan Pangan", | 55 | "title": "Dinas Pertanian dan Pangan", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "177257da-3180-4f75-9d76-3e64d82386f2", | 58 | "owner_org": "177257da-3180-4f75-9d76-3e64d82386f2", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 62 | "resources": [ | 62 | "resources": [ | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
| 65 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
| 66 | "created": "2023-11-02T02:40:08.026969", | 66 | "created": "2023-11-02T02:40:08.026969", | ||
| 67 | "datastore_active": false, | 67 | "datastore_active": false, | ||
| 68 | "description": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam | 68 | "description": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam | ||
| 69 | menurut Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2022 | 69 | menurut Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2022 | ||
| 70 | sebanyak 43.240 kg.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", | 70 | sebanyak 43.240 kg.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", | ||
| 71 | "format": "XLSX", | 71 | "format": "XLSX", | ||
| 72 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "83925679-1c11-491e-b5db-f64aeb1c8a41", | 73 | "id": "83925679-1c11-491e-b5db-f64aeb1c8a41", | ||
| 74 | "last_modified": "2023-11-02T02:40:07.986421", | 74 | "last_modified": "2023-11-02T02:40:07.986421", | ||
| n | 75 | "metadata_modified": "2023-11-02T02:40:08.015698", | n | 75 | "metadata_modified": "2023-11-02T02:40:08.415174", |
| 76 | "mimetype": null, | 76 | "mimetype": null, | ||
| 77 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 78 | "name": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | 78 | "name": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | ||
| 79 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta (Kg), 2022", | 79 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta (Kg), 2022", | ||
| 80 | "package_id": "d6cae811-463b-470c-8359-675e1d8f5073", | 80 | "package_id": "d6cae811-463b-470c-8359-675e1d8f5073", | ||
| 81 | "position": 0, | 81 | "position": 0, | ||
| 82 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| 83 | "size": 6333, | 83 | "size": 6333, | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "url": | 85 | "url": | ||
| 86 | -perikanan-kolam-menurut-kemantren-dan-jenis-ikan-di-kota-yogya.xlsx", | 86 | -perikanan-kolam-menurut-kemantren-dan-jenis-ikan-di-kota-yogya.xlsx", | ||
| 87 | "url_type": "upload" | 87 | "url_type": "upload" | ||
| 88 | } | 88 | } | ||
| 89 | ], | 89 | ], | ||
| t | 90 | "state": "draft", | t | 90 | "state": "active", |
| 91 | "tags": [ | 91 | "tags": [ | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "display_name": "Ikan", | 93 | "display_name": "Ikan", | ||
| 94 | "id": "d23767fc-fa13-4aa0-a54a-b96680bb4a96", | 94 | "id": "d23767fc-fa13-4aa0-a54a-b96680bb4a96", | ||
| 95 | "name": "Ikan", | 95 | "name": "Ikan", | ||
| 96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | } | 98 | } | ||
| 99 | ], | 99 | ], | ||
| 100 | "title": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | 100 | "title": "Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam menurut | ||
| 101 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta (Kg), 2022", | 101 | Kemantren dan Jenis Ikan di Kota Yogyakarta (Kg), 2022", | ||
| 102 | "type": "dataset", | 102 | "type": "dataset", | ||
| 103 | "url": "", | 103 | "url": "", | ||
| 104 | "version": "" | 104 | "version": "" | ||
| 105 | } | 105 | } |
