Промене
На 31. децембар 2025. 02:07:18 UTC,
-
Added resource Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) per Kelurahan Tahun 2024 to Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) per Kelurahan Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga", | 2 | "author": "Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga", | ||
| 3 | "author_email": "pendidikan@jogjakota.go.id", | 3 | "author_email": "pendidikan@jogjakota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "\"Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan | 8 | "value": "\"Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan | ||
| 9 | dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis | 9 | dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis | ||
| 10 | pendidikan tertentu. \"" | 10 | pendidikan tertentu. \"" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Konsep", | 13 | "key": "Konsep", | ||
| 14 | "value": "Peserta Didik" | 14 | "value": "Peserta Didik" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "groups": [], | 17 | "groups": [], | ||
| 18 | "id": "ef8efd21-f69c-4f5a-b031-9ee2869b3a17", | 18 | "id": "ef8efd21-f69c-4f5a-b031-9ee2869b3a17", | ||
| 19 | "isopen": false, | 19 | "isopen": false, | ||
| 20 | "license_id": "notspecified", | 20 | "license_id": "notspecified", | ||
| 21 | "license_title": "License not specified", | 21 | "license_title": "License not specified", | ||
| 22 | "maintainer": "ARDITYA DEVRIAN ALBAR, S.Kom.", | 22 | "maintainer": "ARDITYA DEVRIAN ALBAR, S.Kom.", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2025-12-31T02:06:43.987793", | 24 | "metadata_created": "2025-12-31T02:06:43.987793", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2025-12-31T02:06:43.987800", | n | 25 | "metadata_modified": "2025-12-31T02:07:18.838569", |
| 26 | "name": "kyda2024-219", | 26 | "name": "kyda2024-219", | ||
| 27 | "notes": "Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian | 27 | "notes": "Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian | ||
| 28 | Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2024/2025 sebanyak | 28 | Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2024/2025 sebanyak | ||
| 29 | 20.400 Peserta Didik. Dengan rincian 10.424 Peserta Didik Sekolah | 29 | 20.400 Peserta Didik. Dengan rincian 10.424 Peserta Didik Sekolah | ||
| 30 | Negeri dan 9.976 Peserta Didik Sekolah Swasta.", | 30 | Negeri dan 9.976 Peserta Didik Sekolah Swasta.", | ||
| n | 31 | "num_resources": 0, | n | 31 | "num_resources": 1, |
| 32 | "num_tags": 1, | 32 | "num_tags": 1, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2022-08-05T09:59:06.357968", | 35 | "created": "2022-08-05T09:59:06.357968", | ||
| 36 | "description": "Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang | 36 | "description": "Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang | ||
| 37 | menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang | 37 | menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang | ||
| 38 | kepemudaan dan olahraga", | 38 | kepemudaan dan olahraga", | ||
| 39 | "id": "502ab503-9cf0-4a85-a4c1-4ac875553d8a", | 39 | "id": "502ab503-9cf0-4a85-a4c1-4ac875553d8a", | ||
| 40 | "image_url": "2022-08-05-070757.367611LogoKotaYogyakarta.png", | 40 | "image_url": "2022-08-05-070757.367611LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "dinas-pendidikan-pemuda-dan-olahraga", | 42 | "name": "dinas-pendidikan-pemuda-dan-olahraga", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga", | 44 | "title": "Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "502ab503-9cf0-4a85-a4c1-4ac875553d8a", | 47 | "owner_org": "502ab503-9cf0-4a85-a4c1-4ac875553d8a", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 51 | "resources": [], | t | 51 | "resources": [ |
| 52 | { | ||||
| 53 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 54 | "cache_url": null, | ||||
| 55 | "created": "2025-12-31T02:07:18.847521", | ||||
| 56 | "datastore_active": false, | ||||
| 57 | "description": "Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah | ||||
| 58 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2024/2025 | ||||
| 59 | sebanyak 20.400 Peserta Didik. Dengan rincian 10.424 Peserta Didik | ||||
| 60 | Sekolah Negeri dan 9.976 Peserta Didik Sekolah Swasta.", | ||||
| 61 | "format": "XLSX", | ||||
| 62 | "hash": "", | ||||
| 63 | "id": "2c48132d-6c06-4dca-ab8e-280b9b7cb6fe", | ||||
| 64 | "last_modified": "2025-12-31T02:07:18.831050", | ||||
| 65 | "metadata_modified": "2025-12-31T02:07:18.842401", | ||||
| 66 | "mimetype": null, | ||||
| 67 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 68 | "name": "Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) per | ||||
| 69 | Kelurahan Tahun 2024", | ||||
| 70 | "package_id": "ef8efd21-f69c-4f5a-b031-9ee2869b3a17", | ||||
| 71 | "position": 0, | ||||
| 72 | "resource_type": null, | ||||
| 73 | "size": 6664, | ||||
| 74 | "state": "active", | ||||
| 75 | "url": | ||||
| 76 | rta-didik-sekolah-menengah-pertama-smp-per-kelurahan-tahun-2024.xlsx", | ||||
| 77 | "url_type": "upload" | ||||
| 78 | } | ||||
| 79 | ], | ||||
| 52 | "state": "draft", | 80 | "state": "draft", | ||
| 53 | "tags": [ | 81 | "tags": [ | ||
| 54 | { | 82 | { | ||
| 55 | "display_name": "- Peserta Didik - Pendidikan", | 83 | "display_name": "- Peserta Didik - Pendidikan", | ||
| 56 | "id": "94bf0511-cea0-4eba-b0d8-e3c0182ec5ba", | 84 | "id": "94bf0511-cea0-4eba-b0d8-e3c0182ec5ba", | ||
| 57 | "name": "- Peserta Didik - Pendidikan", | 85 | "name": "- Peserta Didik - Pendidikan", | ||
| 58 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 59 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 60 | } | 88 | } | ||
| 61 | ], | 89 | ], | ||
| 62 | "title": "Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) per | 90 | "title": "Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) per | ||
| 63 | Kelurahan Tahun 2024", | 91 | Kelurahan Tahun 2024", | ||
| 64 | "type": "dataset", | 92 | "type": "dataset", | ||
| 65 | "url": "", | 93 | "url": "", | ||
| 66 | "version": "" | 94 | "version": "" | ||
| 67 | } | 95 | } |
