Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | - |
| Autor | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mirëmbajtësi | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Versioni | - |
| Ndryshuar së fundmi | nëntor 8, 2023, 07:36 (UTC) |
| U krijua | nëntor 8, 2023, 07:36 (UTC) |
| Definisi | Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Wajib Pajak |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Ukuran | Jumlah |
