Ndryshime
On 4 qershor 2026 në 1:31:38 e paradites, UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", | 2 | "author": "Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", | ||
| 3 | "author_email": "dukcapil@jogjakota.go.id", | 3 | "author_email": "dukcapil@jogjakota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara | 8 | "value": "Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara | ||
| 9 | Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan/atau | 9 | Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan/atau | ||
| 10 | mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap" | 10 | mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Klasifikasi", | 13 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 14 | "value": "- Tidak/Belum Pernah Sekolah (L) - Tidak/Belum Pernah | 14 | "value": "- Tidak/Belum Pernah Sekolah (L) - Tidak/Belum Pernah | ||
| 15 | Sekolah (P) - Belum Tamat Sekolah Dasar (L) - Belum Tamat Sekolah | 15 | Sekolah (P) - Belum Tamat Sekolah Dasar (L) - Belum Tamat Sekolah | ||
| 16 | Dasar (P) - Sekolah Dasar Sederajat (L) - Sekolah Dasar Sederajat (P) | 16 | Dasar (P) - Sekolah Dasar Sederajat (L) - Sekolah Dasar Sederajat (P) | ||
| 17 | - Sekolah Menengah Pertama Sederajat (L) - Sekolah Menengah Pertama | 17 | - Sekolah Menengah Pertama Sederajat (L) - Sekolah Menengah Pertama | ||
| 18 | Sederajat (P) - Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat (L) - Sekolah | 18 | Sederajat (P) - Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat (L) - Sekolah | ||
| 19 | Menengah Atas/Kejuruan Sederajat (P) - Perguruan Tinggi (L) - | 19 | Menengah Atas/Kejuruan Sederajat (P) - Perguruan Tinggi (L) - | ||
| 20 | Perguruan Tinggi (P)" | 20 | Perguruan Tinggi (P)" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Konsep", | 23 | "key": "Konsep", | ||
| 24 | "value": "Data Statistik Sektoral KPU Kota Yogyakarta Tahun | 24 | "value": "Data Statistik Sektoral KPU Kota Yogyakarta Tahun | ||
| 25 | 2025" | 25 | 2025" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Satuan", | 28 | "key": "Satuan", | ||
| 29 | "value": "orang" | 29 | "value": "orang" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Ukuran", | 32 | "key": "Ukuran", | ||
| 33 | "value": "Jumlah" | 33 | "value": "Jumlah" | ||
| 34 | } | 34 | } | ||
| 35 | ], | 35 | ], | ||
| 36 | "groups": [], | 36 | "groups": [], | ||
| 37 | "id": "f08feae1-91cd-483e-9342-71672068b190", | 37 | "id": "f08feae1-91cd-483e-9342-71672068b190", | ||
| 38 | "isopen": false, | 38 | "isopen": false, | ||
| 39 | "license_id": "notspecified", | 39 | "license_id": "notspecified", | ||
| 40 | "license_title": "License not specified", | 40 | "license_title": "License not specified", | ||
| 41 | "maintainer": "Suci Karunia Prilistya, S.Kom, M.Eng.", | 41 | "maintainer": "Suci Karunia Prilistya, S.Kom, M.Eng.", | ||
| 42 | "maintainer_email": "", | 42 | "maintainer_email": "", | ||
| 43 | "metadata_created": "2026-06-03T01:59:20.764705", | 43 | "metadata_created": "2026-06-03T01:59:20.764705", | ||
| n | 44 | "metadata_modified": "2026-06-04T01:31:17.285796", | n | 44 | "metadata_modified": "2026-06-04T01:31:37.969708", |
| 45 | "name": "dataset2025-176", | 45 | "name": "dataset2025-176", | ||
| 46 | "notes": "Pada Tahun 2025, penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh | 46 | "notes": "Pada Tahun 2025, penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh | ||
| 47 | penduduk dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan | 47 | penduduk dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan | ||
| 48 | (SMA/SMK) sederajat, yaitu sebanyak 65.367 laki-laki dan 67.628 | 48 | (SMA/SMK) sederajat, yaitu sebanyak 65.367 laki-laki dan 67.628 | ||
| 49 | perempuan. Selanjutnya, penduduk yang telah menempuh Perguruan Tinggi | 49 | perempuan. Selanjutnya, penduduk yang telah menempuh Perguruan Tinggi | ||
| 50 | mencapai 47.935 laki-laki dan 54.802 perempuan, menunjukkan tingkat | 50 | mencapai 47.935 laki-laki dan 54.802 perempuan, menunjukkan tingkat | ||
| 51 | pendidikan masyarakat yang relatif baik. Sementara itu, masih terdapat | 51 | pendidikan masyarakat yang relatif baik. Sementara itu, masih terdapat | ||
| 52 | penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 35.322 | 52 | penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 35.322 | ||
| 53 | laki-laki dan 34.199 perempuan, serta penduduk yang belum tamat SD | 53 | laki-laki dan 34.199 perempuan, serta penduduk yang belum tamat SD | ||
| 54 | sebanyak 19.964 laki-laki dan 20.445 perempuan. Secara umum, jumlah | 54 | sebanyak 19.964 laki-laki dan 20.445 perempuan. Secara umum, jumlah | ||
| 55 | penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada hampir | 55 | penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada hampir | ||
| 56 | seluruh jenjang pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan tinggi, | 56 | seluruh jenjang pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan tinggi, | ||
| 57 | yang mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan | 57 | yang mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan | ||
| 58 | formal di Kota Yogyakarta.", | 58 | formal di Kota Yogyakarta.", | ||
| 59 | "num_resources": 1, | 59 | "num_resources": 1, | ||
| 60 | "num_tags": 1, | 60 | "num_tags": 1, | ||
| 61 | "organization": { | 61 | "organization": { | ||
| 62 | "approval_status": "approved", | 62 | "approval_status": "approved", | ||
| 63 | "created": "2022-07-29T10:16:16.352556", | 63 | "created": "2022-07-29T10:16:16.352556", | ||
| 64 | "description": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang | 64 | "description": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang | ||
| 65 | menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan | 65 | menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan | ||
| 66 | dan pencatatan sipil", | 66 | dan pencatatan sipil", | ||
| 67 | "id": "c615b5b7-6715-4da8-a305-6f584a8dd5b1", | 67 | "id": "c615b5b7-6715-4da8-a305-6f584a8dd5b1", | ||
| 68 | "image_url": "2022-08-05-042848.479859LogoKotaYogyakarta.png", | 68 | "image_url": "2022-08-05-042848.479859LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 69 | "is_organization": true, | 69 | "is_organization": true, | ||
| 70 | "name": "dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil", | 70 | "name": "dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil", | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "title": "Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil", | 72 | "title": "Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil", | ||
| 73 | "type": "organization" | 73 | "type": "organization" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | "owner_org": "c615b5b7-6715-4da8-a305-6f584a8dd5b1", | 75 | "owner_org": "c615b5b7-6715-4da8-a305-6f584a8dd5b1", | ||
| 76 | "private": false, | 76 | "private": false, | ||
| 77 | "relationships_as_object": [], | 77 | "relationships_as_object": [], | ||
| 78 | "relationships_as_subject": [], | 78 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 79 | "resources": [ | 79 | "resources": [ | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "cache_last_updated": null, | 81 | "cache_last_updated": null, | ||
| 82 | "cache_url": null, | 82 | "cache_url": null, | ||
| 83 | "created": "2026-06-03T01:59:54.146183", | 83 | "created": "2026-06-03T01:59:54.146183", | ||
| 84 | "datastore_active": true, | 84 | "datastore_active": true, | ||
| 85 | "description": "Pada Tahun 2025, penduduk Kota Yogyakarta | 85 | "description": "Pada Tahun 2025, penduduk Kota Yogyakarta | ||
| 86 | didominasi oleh penduduk dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah | 86 | didominasi oleh penduduk dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah | ||
| 87 | Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sederajat, yaitu sebanyak 65.367 laki-laki dan | 87 | Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sederajat, yaitu sebanyak 65.367 laki-laki dan | ||
| 88 | 67.628 perempuan. Selanjutnya, penduduk yang telah menempuh Perguruan | 88 | 67.628 perempuan. Selanjutnya, penduduk yang telah menempuh Perguruan | ||
| 89 | Tinggi mencapai 47.935 laki-laki dan 54.802 perempuan, menunjukkan | 89 | Tinggi mencapai 47.935 laki-laki dan 54.802 perempuan, menunjukkan | ||
| 90 | tingkat pendidikan masyarakat yang relatif baik. Sementara itu, masih | 90 | tingkat pendidikan masyarakat yang relatif baik. Sementara itu, masih | ||
| 91 | terdapat penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 35.322 | 91 | terdapat penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 35.322 | ||
| 92 | laki-laki dan 34.199 perempuan, serta penduduk yang belum tamat SD | 92 | laki-laki dan 34.199 perempuan, serta penduduk yang belum tamat SD | ||
| 93 | sebanyak 19.964 laki-laki dan 20.445 perempuan. Secara umum, jumlah | 93 | sebanyak 19.964 laki-laki dan 20.445 perempuan. Secara umum, jumlah | ||
| 94 | penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada hampir | 94 | penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada hampir | ||
| 95 | seluruh jenjang pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan tinggi, | 95 | seluruh jenjang pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan tinggi, | ||
| 96 | yang mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan | 96 | yang mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan | ||
| 97 | formal di Kota Yogyakarta.", | 97 | formal di Kota Yogyakarta.", | ||
| 98 | "format": "XLSX", | 98 | "format": "XLSX", | ||
| 99 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 100 | "id": "78f974ef-7dae-4d0c-a3ca-9b08fab0914d", | 100 | "id": "78f974ef-7dae-4d0c-a3ca-9b08fab0914d", | ||
| t | 101 | "last_modified": "2026-06-04T01:31:17.278929", | t | 101 | "last_modified": "2026-06-04T01:31:37.964391", |
| 102 | "metadata_modified": "2026-06-04T01:31:17.289662", | 102 | "metadata_modified": "2026-06-04T01:31:37.972852", | ||
| 103 | "mimetype": null, | 103 | "mimetype": null, | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Pendidikan | 105 | "name": "Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Pendidikan | ||
| 106 | Terakhir Tahun 2025", | 106 | Terakhir Tahun 2025", | ||
| 107 | "package_id": "f08feae1-91cd-483e-9342-71672068b190", | 107 | "package_id": "f08feae1-91cd-483e-9342-71672068b190", | ||
| 108 | "position": 0, | 108 | "position": 0, | ||
| 109 | "resource_type": null, | 109 | "resource_type": null, | ||
| 110 | "size": 8669, | 110 | "size": 8669, | ||
| 111 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 112 | "url": | 112 | "url": | ||
| 113 | penduduk-kota-yogyakarta-menurut-pendidikan-terakhir-tahun-2025.xlsx", | 113 | penduduk-kota-yogyakarta-menurut-pendidikan-terakhir-tahun-2025.xlsx", | ||
| 114 | "url_type": "upload" | 114 | "url_type": "upload" | ||
| 115 | } | 115 | } | ||
| 116 | ], | 116 | ], | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "tags": [ | 118 | "tags": [ | ||
| 119 | { | 119 | { | ||
| 120 | "display_name": "Penduduk", | 120 | "display_name": "Penduduk", | ||
| 121 | "id": "b8f92a90-86ed-411b-9976-2750d92289f3", | 121 | "id": "b8f92a90-86ed-411b-9976-2750d92289f3", | ||
| 122 | "name": "Penduduk", | 122 | "name": "Penduduk", | ||
| 123 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 124 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 125 | } | 125 | } | ||
| 126 | ], | 126 | ], | ||
| 127 | "title": "Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Pendidikan | 127 | "title": "Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Pendidikan | ||
| 128 | Terakhir Tahun 2025", | 128 | Terakhir Tahun 2025", | ||
| 129 | "type": "dataset", | 129 | "type": "dataset", | ||
| 130 | "url": "-", | 130 | "url": "-", | ||
| 131 | "version": "-" | 131 | "version": "-" | ||
| 132 | } | 132 | } |
