Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota Yogyakarta, 2022
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Skrbnik | GALIH PRASOJO |
| Nazadnje posodobljeno | september 18, 2023, 01:58 (UTC) |
| Ustvarjeno | september 18, 2023, 01:57 (UTC) |
| Definisi | Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat |
| Klasifikasi | - Tuggal - Ganda - Multi |
| Konsep | Disabilitas |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
