Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota Yogyakarta Tahun 2023
Dáta a Dátové zdroje
-
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut...XLSX
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | - |
| Autor | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Správca | GALIH PRASOJO |
| Verzia | - |
| Posledná aktualizácia | septembra 27, 2024, 04:11 (UTC) |
| Vytvorené | septembra 27, 2024, 04:09 (UTC) |
| Definisi | Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat |
| Klasifikasi | - Tuggal - Ganda - Multi |
| Konsep | Disabilitas |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
