Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | - |
| Autor | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Správca | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Verzia | - |
| Posledná aktualizácia | novembra 8, 2023, 07:36 (UTC) |
| Vytvorené | novembra 8, 2023, 07:36 (UTC) |
| Definisi | Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Wajib Pajak |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Ukuran | Jumlah |
