Zmeny
On 3. júna 2026, 8:02:05 UTC,
-
Added resource Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 to Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 9 | "value": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | ||
| 10 | Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 adalah jumlah | 10 | Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 adalah jumlah | ||
| 11 | individu yang tercatat sebagai korban tindak kekerasan terhadap | 11 | individu yang tercatat sebagai korban tindak kekerasan terhadap | ||
| 12 | perempuan dan anak pada tahun 2025, yang disajikan berdasarkan | 12 | perempuan dan anak pada tahun 2025, yang disajikan berdasarkan | ||
| 13 | kelompok umur (0\u201317 tahun dan lebih dari 17 tahun), jenis | 13 | kelompok umur (0\u201317 tahun dan lebih dari 17 tahun), jenis | ||
| 14 | kelamin, serta wilayah kemantren. Data ini mencakup berbagai bentuk | 14 | kelamin, serta wilayah kemantren. Data ini mencakup berbagai bentuk | ||
| 15 | kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh instansi terkait." | 15 | kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh instansi terkait." | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Klasifikasi", | 18 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 19 | "value": "- Umur 0-17 Tahun (L) - Umur 0-17 Tahun (P) - Umur >17 | 19 | "value": "- Umur 0-17 Tahun (L) - Umur 0-17 Tahun (P) - Umur >17 | ||
| 20 | Tahun (L) - Umur >17 Tahun (P)" | 20 | Tahun (L) - Umur >17 Tahun (P)" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Konsep", | 23 | "key": "Konsep", | ||
| 24 | "value": "Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut | 24 | "value": "Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut | ||
| 25 | Kelompok Umur dan Jenis Kelamin" | 25 | Kelompok Umur dan Jenis Kelamin" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Satuan", | 28 | "key": "Satuan", | ||
| 29 | "value": "orang" | 29 | "value": "orang" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Ukuran", | 32 | "key": "Ukuran", | ||
| 33 | "value": "Jumlah" | 33 | "value": "Jumlah" | ||
| 34 | } | 34 | } | ||
| 35 | ], | 35 | ], | ||
| 36 | "groups": [], | 36 | "groups": [], | ||
| 37 | "id": "e12f2034-0197-42e3-85b2-fb7e4b37a8eb", | 37 | "id": "e12f2034-0197-42e3-85b2-fb7e4b37a8eb", | ||
| 38 | "isopen": false, | 38 | "isopen": false, | ||
| 39 | "license_id": "notspecified", | 39 | "license_id": "notspecified", | ||
| 40 | "license_title": "License not specified", | 40 | "license_title": "License not specified", | ||
| 41 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | 41 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | ||
| 42 | "maintainer_email": "", | 42 | "maintainer_email": "", | ||
| 43 | "metadata_created": "2026-06-03T08:01:34.294750", | 43 | "metadata_created": "2026-06-03T08:01:34.294750", | ||
| n | 44 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:01:34.294756", | n | 44 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:02:05.856796", |
| 45 | "name": "dataset2025-236", | 45 | "name": "dataset2025-236", | ||
| 46 | "notes": "Pada Tahun 2025, tercatat 168 korban kekerasan terhadap | 46 | "notes": "Pada Tahun 2025, tercatat 168 korban kekerasan terhadap | ||
| 47 | perempuan dan anak di Kota Yogyakarta, terdiri dari 22 laki-laki usia | 47 | perempuan dan anak di Kota Yogyakarta, terdiri dari 22 laki-laki usia | ||
| 48 | 0\u201317 tahun, 38 perempuan usia 0\u201317 tahun, 1 laki-laki usia | 48 | 0\u201317 tahun, 38 perempuan usia 0\u201317 tahun, 1 laki-laki usia | ||
| 49 | di atas 17 tahun, dan 107 perempuan usia di atas 17 tahun. Jumlah | 49 | di atas 17 tahun, dan 107 perempuan usia di atas 17 tahun. Jumlah | ||
| 50 | korban tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 33 korban, | 50 | korban tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 33 korban, | ||
| 51 | diikuti Kraton sebanyak 19 korban, serta Tegalrejo dan Kotagede | 51 | diikuti Kraton sebanyak 19 korban, serta Tegalrejo dan Kotagede | ||
| 52 | masing-masing sebanyak 20 dan 15 korban. Korban didominasi oleh | 52 | masing-masing sebanyak 20 dan 15 korban. Korban didominasi oleh | ||
| 53 | perempuan usia di atas 17 tahun, yang menunjukkan masih tingginya | 53 | perempuan usia di atas 17 tahun, yang menunjukkan masih tingginya | ||
| 54 | kerentanan perempuan terhadap tindak kekerasan. Data ini menjadi dasar | 54 | kerentanan perempuan terhadap tindak kekerasan. Data ini menjadi dasar | ||
| 55 | penting dalam perencanaan upaya pencegahan, perlindungan, | 55 | penting dalam perencanaan upaya pencegahan, perlindungan, | ||
| 56 | pendampingan, dan pemulihan bagi korban kekerasan di Kota | 56 | pendampingan, dan pemulihan bagi korban kekerasan di Kota | ||
| 57 | Yogyakarta.", | 57 | Yogyakarta.", | ||
| n | 58 | "num_resources": 0, | n | 58 | "num_resources": 1, |
| 59 | "num_tags": 1, | 59 | "num_tags": 1, | ||
| 60 | "organization": { | 60 | "organization": { | ||
| 61 | "approval_status": "approved", | 61 | "approval_status": "approved", | ||
| 62 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | 62 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | ||
| 63 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 63 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 64 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | 64 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | ||
| 65 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | 65 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ||
| 66 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | 66 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | ||
| 67 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 67 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 68 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | 68 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 69 | "is_organization": true, | 69 | "is_organization": true, | ||
| 70 | "name": | 70 | "name": | ||
| 71 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 71 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 73 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 74 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 74 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 75 | "type": "organization" | 75 | "type": "organization" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 77 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 78 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| 79 | "relationships_as_object": [], | 79 | "relationships_as_object": [], | ||
| 80 | "relationships_as_subject": [], | 80 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 81 | "resources": [], | t | 81 | "resources": [ |
| 82 | { | ||||
| 83 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 84 | "cache_url": null, | ||||
| 85 | "created": "2026-06-03T08:02:05.865724", | ||||
| 86 | "datastore_active": false, | ||||
| 87 | "description": "Pada Tahun 2025, tercatat 168 korban kekerasan | ||||
| 88 | terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta, terdiri dari 22 | ||||
| 89 | laki-laki usia 0\u201317 tahun, 38 perempuan usia 0\u201317 tahun, 1 | ||||
| 90 | laki-laki usia di atas 17 tahun, dan 107 perempuan usia di atas 17 | ||||
| 91 | tahun. Jumlah korban tertinggi terdapat di Kemantren Umbulharjo | ||||
| 92 | sebanyak 33 korban, diikuti Kraton sebanyak 19 korban, serta Tegalrejo | ||||
| 93 | dan Kotagede masing-masing sebanyak 20 dan 15 korban. Korban | ||||
| 94 | didominasi oleh perempuan usia di atas 17 tahun, yang menunjukkan | ||||
| 95 | masih tingginya kerentanan perempuan terhadap tindak kekerasan. Data | ||||
| 96 | ini menjadi dasar penting dalam perencanaan upaya pencegahan, | ||||
| 97 | perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban kekerasan di | ||||
| 98 | Kota Yogyakarta.", | ||||
| 99 | "format": "XLSX", | ||||
| 100 | "hash": "", | ||||
| 101 | "id": "44683f75-5e04-4e90-b62b-37eaaeeb464b", | ||||
| 102 | "last_modified": "2026-06-03T08:02:05.847075", | ||||
| 103 | "metadata_modified": "2026-06-03T08:02:05.860546", | ||||
| 104 | "mimetype": null, | ||||
| 105 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 106 | "name": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | ||||
| 107 | Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025", | ||||
| 108 | "package_id": "e12f2034-0197-42e3-85b2-fb7e4b37a8eb", | ||||
| 109 | "position": 0, | ||||
| 110 | "resource_type": null, | ||||
| 111 | "size": 5597, | ||||
| 112 | "state": "active", | ||||
| 113 | "url": | ||||
| 114 | hadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelami.xlsx", | ||||
| 115 | "url_type": "upload" | ||||
| 116 | } | ||||
| 117 | ], | ||||
| 82 | "state": "draft", | 118 | "state": "draft", | ||
| 83 | "tags": [ | 119 | "tags": [ | ||
| 84 | { | 120 | { | ||
| 85 | "display_name": "Gender dan Anak", | 121 | "display_name": "Gender dan Anak", | ||
| 86 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | 122 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | ||
| 87 | "name": "Gender dan Anak", | 123 | "name": "Gender dan Anak", | ||
| 88 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 89 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 90 | } | 126 | } | ||
| 91 | ], | 127 | ], | ||
| 92 | "title": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | 128 | "title": "Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | ||
| 93 | Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025", | 129 | Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025", | ||
| 94 | "type": "dataset", | 130 | "type": "dataset", | ||
| 95 | "url": "-", | 131 | "url": "-", | ||
| 96 | "version": "-" | 132 | "version": "-" | ||
| 97 | } | 133 | } |
