Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Date și Resurse
-
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan...XLSX
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun...
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | - |
| Autor | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| Maintainer | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| Versiune | - |
| Last Updated | mai 26, 2025, 01:40 (UTC) |
| Creat | mai 26, 2025, 01:40 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Kategori | Koperasi |
| Klasifikasi | "- KUD - KPN - KOPKAR - KOPPAS - KOPWAN - Lainnya" |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
