Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Date și Resurse
-
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | - |
| Autor | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Maintainer | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Versiune | - |
| Last Updated | mai 21, 2025, 02:38 (UTC) |
| Creat | mai 21, 2025, 02:23 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Kategori | Pemberdayaan Perempuan |
| Klasifikasi | "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
