Unit Pelayanan KB 2021.xlsx
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Puskesmas | numeric | ||
| Puskesmas Pembantu | numeric | ||
| Klinik KB | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 9 de setembro de 2022 |
| Metadata last updated | 9 de setembro de 2022 |
| Data de criação | 9 de setembro de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e970cc47-1390-4be9-bea6-334a818e61bf |
| On same domain | True |
| Package id | b0acb39f-f5f3-4873-a21c-b128211dd20c |
| Position | 1 |
| Size | 10,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
