Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Narapidana menurut Status dalam Lembaga dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Dados e Recursos
-
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Narapidana menurut...
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | - |
| Autor | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| Gestor | - |
| Versão | - |
| Última Atualização | outubro 9, 2024, 02:05 (UTC) |
| Data de criação | outubro 9, 2024, 02:04 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Klasifikasi | - Laki-laki - Perempuan |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
