Jumlah Murid Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2022/2023
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Gestor | ARDITYA DEVRIAN ALBAR, S.Kom. |
| Última Atualização | setembro 18, 2023, 02:00 (UTC) |
| Data de criação | setembro 13, 2023, 04:16 (UTC) |
| Definisi | Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. |
| Klasifikasi | Negeri, Swasta |
| Konsep | Murid |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
