Jumlah Penduduk KSJPS Berdasarkan Status Kesejahteraan Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Gestor | Admin Dataset |
| Última Atualização | julho 6, 2023, 06:57 (UTC) |
| Data de criação | janeiro 3, 2023, 00:45 (UTC) |
| Klasifikasi | KMS 1, KMS 2, KMS 3 |
| Konsep | Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) |
| Satuan | Kepala Keluarga (KK) |
| Ukuran | Jumlah |
