Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2023
Податоци и ресурси
-
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Автор | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Одржувач | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Последно ажурирано | октомври 4, 2024, 04:10 (UTC) |
| Креирано | октомври 4, 2024, 04:10 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Kategori | Pemberdayaan Perempuan |
| Klasifikasi | "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
