Промени
On 03 јуни 2026 07:52:06 UTC,
-
Added resource Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 to Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 adalah jumlah | 9 | "value": "Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 adalah jumlah | ||
| 10 | Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada tahun 2025 tercatat masih | 10 | Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada tahun 2025 tercatat masih | ||
| 11 | menggunakan dan mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara aktif, baik | 11 | menggunakan dan mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara aktif, baik | ||
| 12 | metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non-MKJP, meliputi | 12 | metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non-MKJP, meliputi | ||
| 13 | IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan, dan pil." | 13 | IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan, dan pil." | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Klasifikasi", | 16 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" | 17 | "value": "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Konsep", | 20 | "key": "Konsep", | ||
| 21 | "value": "Peserta KB Aktif" | 21 | "value": "Peserta KB Aktif" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Satuan", | 24 | "key": "Satuan", | ||
| 25 | "value": "orang" | 25 | "value": "orang" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Ukuran", | 28 | "key": "Ukuran", | ||
| 29 | "value": "Jumlah" | 29 | "value": "Jumlah" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "9735eab6-58da-42e9-b7ee-3a1e83e98dde", | 33 | "id": "9735eab6-58da-42e9-b7ee-3a1e83e98dde", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "license_id": "notspecified", | 35 | "license_id": "notspecified", | ||
| 36 | "license_title": "License not specified", | 36 | "license_title": "License not specified", | ||
| 37 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | 37 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | ||
| 38 | "maintainer_email": "", | 38 | "maintainer_email": "", | ||
| 39 | "metadata_created": "2026-06-03T07:51:33.507376", | 39 | "metadata_created": "2026-06-03T07:51:33.507376", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2026-06-03T07:51:33.507383", | n | 40 | "metadata_modified": "2026-06-03T07:52:06.030404", |
| 41 | "name": "dataset2025-232", | 41 | "name": "dataset2025-232", | ||
| 42 | "notes": "Pada Tahun 2025, tercatat 15.991 peserta KB aktif di Kota | 42 | "notes": "Pada Tahun 2025, tercatat 15.991 peserta KB aktif di Kota | ||
| 43 | Yogyakarta. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah | 43 | Yogyakarta. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah | ||
| 44 | kondom sebanyak 5.896 peserta, diikuti IUD sebanyak 7.092 peserta dan | 44 | kondom sebanyak 5.896 peserta, diikuti IUD sebanyak 7.092 peserta dan | ||
| 45 | suntikan sebanyak 5.403 peserta, sedangkan metode yang paling sedikit | 45 | suntikan sebanyak 5.403 peserta, sedangkan metode yang paling sedikit | ||
| 46 | digunakan adalah MOP (Metode Operasi Pria) sebanyak 86 peserta. Jumlah | 46 | digunakan adalah MOP (Metode Operasi Pria) sebanyak 86 peserta. Jumlah | ||
| 47 | peserta KB aktif terbanyak terdapat di Kelurahan Sorosutan sebanyak | 47 | peserta KB aktif terbanyak terdapat di Kelurahan Sorosutan sebanyak | ||
| 48 | 1.032 peserta, diikuti Purbayan sebanyak 856 peserta, dan Pandeyan | 48 | 1.032 peserta, diikuti Purbayan sebanyak 856 peserta, dan Pandeyan | ||
| 49 | sebanyak 791 peserta. Keikutsertaan aktif dalam program KB menunjukkan | 49 | sebanyak 791 peserta. Keikutsertaan aktif dalam program KB menunjukkan | ||
| 50 | upaya pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga yang berperan | 50 | upaya pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga yang berperan | ||
| 51 | penting dalam mendukung kesehatan reproduksi serta peningkatan | 51 | penting dalam mendukung kesehatan reproduksi serta peningkatan | ||
| 52 | kualitas keluarga di Kota Yogyakarta.", | 52 | kualitas keluarga di Kota Yogyakarta.", | ||
| n | 53 | "num_resources": 0, | n | 53 | "num_resources": 1, |
| 54 | "num_tags": 1, | 54 | "num_tags": 1, | ||
| 55 | "organization": { | 55 | "organization": { | ||
| 56 | "approval_status": "approved", | 56 | "approval_status": "approved", | ||
| 57 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | 57 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | ||
| 58 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 58 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 59 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | 59 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | ||
| 60 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | 60 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ||
| 61 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | 61 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | ||
| 62 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 62 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 63 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | 63 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": | 65 | "name": | ||
| 66 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 66 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 68 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 69 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 69 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 70 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 72 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 73 | "private": false, | 73 | "private": false, | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 74 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 75 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 76 | "resources": [], | t | 76 | "resources": [ |
| 77 | { | ||||
| 78 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 79 | "cache_url": null, | ||||
| 80 | "created": "2026-06-03T07:52:06.047092", | ||||
| 81 | "datastore_active": false, | ||||
| 82 | "description": "Pada Tahun 2025, tercatat 15.991 peserta KB | ||||
| 83 | aktif di Kota Yogyakarta. Metode kontrasepsi yang paling banyak | ||||
| 84 | digunakan adalah kondom sebanyak 5.896 peserta, diikuti IUD sebanyak | ||||
| 85 | 7.092 peserta dan suntikan sebanyak 5.403 peserta, sedangkan metode | ||||
| 86 | yang paling sedikit digunakan adalah MOP (Metode Operasi Pria) | ||||
| 87 | sebanyak 86 peserta. Jumlah peserta KB aktif terbanyak terdapat di | ||||
| 88 | Kelurahan Sorosutan sebanyak 1.032 peserta, diikuti Purbayan sebanyak | ||||
| 89 | 856 peserta, dan Pandeyan sebanyak 791 peserta. Keikutsertaan aktif | ||||
| 90 | dalam program KB menunjukkan upaya pengendalian kelahiran dan | ||||
| 91 | perencanaan keluarga yang berperan penting dalam mendukung kesehatan | ||||
| 92 | reproduksi serta peningkatan kualitas keluarga di Kota Yogyakarta.", | ||||
| 93 | "format": "XLSX", | ||||
| 94 | "hash": "", | ||||
| 95 | "id": "b7e8b54d-7de8-43f7-a726-28b254e4da27", | ||||
| 96 | "last_modified": "2026-06-03T07:52:06.019410", | ||||
| 97 | "metadata_modified": "2026-06-03T07:52:06.038419", | ||||
| 98 | "mimetype": null, | ||||
| 99 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 100 | "name": "Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025", | ||||
| 101 | "package_id": "9735eab6-58da-42e9-b7ee-3a1e83e98dde", | ||||
| 102 | "position": 0, | ||||
| 103 | "resource_type": null, | ||||
| 104 | "size": 12312, | ||||
| 105 | "state": "active", | ||||
| 106 | "url": | ||||
| 107 | 6-28b254e4da27/download/232.-jumlah-peserta-kb-aktif-tahun-2025.xlsx", | ||||
| 108 | "url_type": "upload" | ||||
| 109 | } | ||||
| 110 | ], | ||||
| 77 | "state": "draft", | 111 | "state": "draft", | ||
| 78 | "tags": [ | 112 | "tags": [ | ||
| 79 | { | 113 | { | ||
| 80 | "display_name": "Gender dan Anak", | 114 | "display_name": "Gender dan Anak", | ||
| 81 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | 115 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | ||
| 82 | "name": "Gender dan Anak", | 116 | "name": "Gender dan Anak", | ||
| 83 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | } | 119 | } | ||
| 86 | ], | 120 | ], | ||
| 87 | "title": "Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025", | 121 | "title": "Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025", | ||
| 88 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 89 | "url": "-", | 123 | "url": "-", | ||
| 90 | "version": "-" | 124 | "version": "-" | ||
| 91 | } | 125 | } |
