Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
データとリソース
-
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan...XLSX
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | - |
| 作成者 | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| メンテナー | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| バージョン | - |
| 最終更新 | 5月 26, 2025, 01:40 (UTC) |
| 作成日 | 5月 26, 2025, 01:40 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Kategori | Koperasi |
| Klasifikasi | "- KUD - KPN - KOPKAR - KOPPAS - KOPWAN - Lainnya" |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
