Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Titipan menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dan Jenis Kelamin Tahun 2022
データとリソース
-
166. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Titipan menurut...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| 最終更新 | 11月 30, 2023, 03:09 (UTC) |
| 作成日 | 11月 30, 2023, 03:09 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Klasifikasi | Laki-laki, Perempuan |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
| kategori | Keamanan |
