Unit Pelayanan KB 2021.xlsx
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Puskesmas | numeric | ||
| Puskesmas Pembantu | numeric | ||
| Klinik KB | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 9 settembre 2022 |
| Metadata last updated | 9 settembre 2022 |
| Creato | 9 settembre 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e970cc47-1390-4be9-bea6-334a818e61bf |
| On same domain | True |
| Package id | b0acb39f-f5f3-4873-a21c-b128211dd20c |
| Position | 1 |
| Size | 10,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
