You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rincian Aduan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Jumlah Pengaduan Masuk Tahun 2025
Data e Risorse
-
13. Rincian Aduan Dinas Komunikasi Informatika...XLSX
Pada tahun 2025, pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal layanan Dinas...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | - |
| Autore | Kepala Dinas Komuniaksi Informatika dan Persandian |
| Manutentore | DIONISIUS HAGENG NUGROHO, A.Md |
| Versione | - |
| Ultimo aggiornamento | marzo 10, 2026, 06:50 (UTC) |
| Creato | marzo 10, 2026, 06:50 (UTC) |
| Definisi | Laporan, keluhan, atau permintaan layanan dari warga, pelaku usaha, atau masyarakat yang disampaikan secara resmi melalui kanal UPIK, yang kemudian dicatat, ditindaklanjuti, dan dipantau oleh pemerintah kota untuk memastikan penyelesaian sesuai standar layanan publik. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Aduan |
| Satuan | aduan |
| Ukuran | jumlah |
