Jumlah Pasangan Usia Subur Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Data and Resources
-
Jumlah Pasangan Usia Subur Menurut Kemantren...XLSX
Jumlah Pasangan Usia Subur Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Pembuat | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Versi | - |
| Last Updated | Mei 21, 2025, 02:39 (UTC) |
| Dibuat | Mei 21, 2025, 02:16 (UTC) |
| Definisi | pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) |
| Kategori | Pemberdayaan Perempuan |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Pasangan Usia Subur |
| Satuan | pasangan |
| Ukuran | Jumlah |
