Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Pembuat | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pemelihara | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Versi | - |
| Last Updated | November 8, 2023, 07:36 (UTC) |
| Dibuat | November 8, 2023, 07:36 (UTC) |
| Definisi | Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Wajib Pajak |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Ukuran | Jumlah |
