Jumlah Perusahaan yang Tutup dan Jumlah Karyawan yang Terkena PHK di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Pemelihara | GALIH PRASOJO |
| Last Updated | September 18, 2023, 01:50 (UTC) |
| Dibuat | April 17, 2023, 02:09 (UTC) |
| Definisi | Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. |
| Klasifikasi | - Perusahaan Yang Tutup - Perusahaan Yang Mem- PHK - Perusahaan Yang Mem- PHK selama Krisis Moneter |
| Konsep | Perusahaan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
