Jumlah (KK) Transmigran Transmigrasi Umum menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Pemelihara | GALIH PRASOJO |
| Last Updated | September 18, 2023, 01:53 (UTC) |
| Dibuat | April 14, 2023, 07:26 (UTC) |
| Definisi | Transmigrasi yang dilakukan karena adanya faktor-faktor dorongan yang berasal dari daerah asal, seperti sumber daya alam telalu sempit atau jarang ditemukan lapangan pekerjaan. Transmigrasi ini dicanangkan dan ditanggung oleh pemerintah. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Transmigrasi Umum |
| Satuan | KK |
| Ukuran | Jumlah KK |
