Jumlah Penderita Penyakit Malaria 2021.xlsx
Dataset description:
Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Penyakit Malaria di Kota Yogyakarta
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Penderita Penyakit Malaria (Orang) | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 6 September 2022 |
| Metadata last updated | 6 September 2022 |
| Dibuat | 6 September 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3828760c-015d-4bfc-9441-3c9a903171b1 |
| On same domain | True |
| Package id | 9955b13b-0c1e-4801-8d89-63b0d104692b |
| Position | 1 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
