Jumlah Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan Tahun 2025
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Pemelihara | GALIH PRASOJO |
| Last Updated | Januari 22, 2026, 03:35 (UTC) |
| Dibuat | Januari 22, 2026, 03:15 (UTC) |
| Definisi | Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kriteria pengangguran |
| Klasifikasi | Laki-laki; Perempuan |
| Konsep | Pengangguran |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
